Bangladesh se encuentra en la latitud 23.684994 y longitud 90.356331. Hace parte del continente de Asia y está ubicado en el hemisferio norte.
23.684994, 90.356331
23.685° N 90.3563° E
23°41'6'' N 90°21.38' E
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Bangladesh han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
Sistema | Latitud | Longitud |
---|---|---|
Estándar decimal simple | 23.684994 | 90.356331 |
Grados decimales (GD) | 23.685° N | 90.3563° E |
Grados y Minutos Decimales (GMD) | 23°41.1' N | 90°21.38' E |
Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 23°41'6'' N | 90°21'22.8'' E |
Ciudad | Coordenadas |
---|---|
Dhaka | 23.7104, 90.40744 |
Chattogram | 22.3384, 91.83168 |
Khulna | 22.80979, 89.56439 |
Gazipur | 23.99844, 90.42234 |
Rangpur | 25.74664, 89.25166 |
Comilla | 23.46186, 91.18503 |
Rājshāhi | 24.374, 88.60114 |
Pallabi | 23.825, 90.37 |
Mirpur Model Thana | 23.80931, 90.36093 |
Mohāmmadpur | 24.89843, 88.52844 |
Hāthazāri | 22.50515, 91.81339 |
Bāndarban | 22.19534, 92.21946 |
Sylhet | 24.89904, 91.87198 |
Bogra | 24.85098, 89.37108 |
Pār Naogaon | 24.80418, 88.94875 |
Shibganj | 25.00146, 89.32266 |
Natore | 24.41112, 88.98673 |
Kāfrul | 23.78822, 90.37359 |
Tungi | 23.89154, 90.40232 |
Bhātāra | 23.8, 90.45 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.