Camboya se encuentra en la latitud 12.565679 y longitud 104.990963. Hace parte del continente de Asia y está ubicado en el hemisferio norte.
12.565679, 104.990963
12.5657° N 104.991° E
12°33'56.4'' N 104°59.458' E
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Camboya han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
Sistema | Latitud | Longitud |
---|---|---|
Estándar decimal simple | 12.565679 | 104.990963 |
Grados decimales (GD) | 12.5657° N | 104.991° E |
Grados y Minutos Decimales (GMD) | 12°33.941' N | 104°59.458' E |
Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 12°33'56.4'' N | 104°59'27.5'' E |
Ciudad | Coordenadas |
---|---|
Phnom Penh | 11.56245, 104.91601 |
Takeo | 10.99081, 104.78498 |
Siem Reap | 13.36179, 103.86056 |
Battambang | 13.10271, 103.19822 |
Kampong Chhnang | 12.25, 104.66667 |
Sihanoukville | 10.60932, 103.52958 |
Kampong Cham | 11.99339, 105.4635 |
Prey Veng | 11.48682, 105.32533 |
Pursat | 12.53878, 103.9192 |
Svay Rieng | 11.08785, 105.79935 |
Sisophon | 13.58588, 102.97369 |
Kampot | 10.61041, 104.18145 |
Samraong | 14.18175, 103.51761 |
Stung Treng | 13.52586, 105.9683 |
Pailin | 12.84895, 102.60928 |
Banlung | 13.73939, 106.98727 |
Sen Monorom | 12.45583, 107.18811 |
Stueng Saen | 12.71121, 104.89108 |
Paoy Paet | 13.65805, 102.56365 |
Ta Khmau | 11.48333, 104.95 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.