Pakistán se encuentra en la latitud 30.375321 y longitud 69.345116. Hace parte del continente de Asia y está ubicado en el hemisferio norte.
30.375321, 69.345116
30.3753° N 69.3451° E
30°22'31.2'' N 69°20.707' E
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Pakistán han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
Sistema | Latitud | Longitud |
---|---|---|
Estándar decimal simple | 30.375321 | 69.345116 |
Grados decimales (GD) | 30.3753° N | 69.3451° E |
Grados y Minutos Decimales (GMD) | 30°22.519' N | 69°20.707' E |
Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 30°22'31.2'' N | 69°20'42.4'' E |
Ciudad | Coordenadas |
---|---|
Lahore | 31.558, 74.35071 |
Karachi | 24.8608, 67.0104 |
Peshawar | 34.008, 71.57849 |
Faisalabad | 31.41554, 73.08969 |
Rawalpindi | 33.59733, 73.0479 |
Multan | 30.19679, 71.47824 |
Hyderabad | 25.39689, 68.37718 |
Islamabad | 33.72148, 73.04329 |
Quetta | 30.18414, 67.00141 |
Bannu | 32.98527, 70.60403 |
Gujranwala | 32.15567, 74.18705 |
Sargodha | 32.08586, 72.67418 |
Sialkot | 32.49268, 74.53134 |
Bahawalpur | 29.39779, 71.6752 |
Dera Ismail Khan | 31.83129, 70.9017 |
Gujrat | 32.5742, 74.07542 |
Sukkur | 27.70323, 68.85889 |
Sahiwal | 30.66595, 73.10186 |
Okara | 30.81029, 73.45155 |
Dera Ghazi Khan | 30.04587, 70.64029 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.