Selecciona 2 ciudades para calcular la distancia:
La siguiente matriz muestra todas las distancias entre las principales ciudades de New Jersey, Estados Unidos. Haz click en cualquier distancia para ver más información.
Newark | Jersey City | Paterson | Toms River | Elizabeth | Trenton | Camden | Edison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newark | - | 8 km 5 mi | 20 km 12 mi | 87 km 54 mi | 9 km 5 mi | 75 km 47 mi | 121 km 75 mi | 31 km 20 mi |
Jersey City | 8 km 5 mi | - | 22 km 14 mi | 87 km 54 mi | 13 km 8 mi | 80 km 50 mi | 126 km 78 mi | 37 km 23 mi |
Paterson | 20 km 12 mi | 22 km 14 mi | - | 107 km 66 mi | 28 km 18 mi | 92 km 57 mi | 136 km 85 mi | 49 km 30 mi |
Toms River | 87 km 54 mi | 87 km 54 mi | 107 km 66 mi | - | 79 km 49 mi | 55 km 34 mi | 79 km 49 mi | 65 km 41 mi |
Elizabeth | 9 km 5 mi | 13 km 8 mi | 28 km 18 mi | 79 km 49 mi | - | 67 km 42 mi | 113 km 70 mi | 23 km 15 mi |
Trenton | 75 km 47 mi | 80 km 50 mi | 92 km 57 mi | 55 km 34 mi | 67 km 42 mi | - | 46 km 28 mi | 44 km 27 mi |
Camden | 121 km 75 mi | 126 km 78 mi | 136 km 85 mi | 79 km 49 mi | 113 km 70 mi | 46 km 28 mi | - | 89 km 55 mi |
Edison | 31 km 20 mi | 37 km 23 mi | 49 km 30 mi | 65 km 41 mi | 23 km 15 mi | 44 km 27 mi | 89 km 55 mi | - |
La siguiente tabla muestra distancias desde las principales ciudades de New Jersey a ciudades en otros estados de Estados Unidos.
Seleciona una ciudad de origen para calcular distancias a destinos en Estados Unidos o en cualquier país del mundo: