Selecciona 2 ciudades para calcular la distancia:
La siguiente matriz muestra todas las distancias entre las principales ciudades de Quảng Trị Province, Vietnam. Haz click en cualquier distancia para ver más información.
thị xã Quảng Trị | Ðông Hà | Khe Sanh | Cam Lộ | Gio Linh | Krông Klang | Hồ Xá | Ái Tử | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thị xã Quảng Trị | - | 11 km 7 mi | 49 km 31 mi | 21 km 13 mi | 22 km 14 mi | 32 km 20 mi | 40 km 25 mi | 3 km 2 mi |
Ðông Hà | 11 km 7 mi | - | 44 km 27 mi | 11 km 7 mi | 12 km 8 mi | 27 km 17 mi | 30 km 18 mi | 9 km 5 mi |
Khe Sanh | 49 km 31 mi | 44 km 27 mi | - | 34 km 21 mi | 49 km 31 mi | 17 km 11 mi | 56 km 35 mi | 48 km 30 mi |
Cam Lộ | 21 km 13 mi | 11 km 7 mi | 34 km 21 mi | - | 16 km 10 mi | 17 km 11 mi | 29 km 18 mi | 19 km 12 mi |
Gio Linh | 22 km 14 mi | 12 km 8 mi | 49 km 31 mi | 16 km 10 mi | - | 33 km 21 mi | 18 km 11 mi | 19 km 12 mi |
Krông Klang | 32 km 20 mi | 27 km 17 mi | 17 km 11 mi | 17 km 11 mi | 33 km 21 mi | - | 44 km 27 mi | 31 km 19 mi |
Hồ Xá | 40 km 25 mi | 30 km 18 mi | 56 km 35 mi | 29 km 18 mi | 18 km 11 mi | 44 km 27 mi | - | 37 km 23 mi |
Ái Tử | 3 km 2 mi | 9 km 5 mi | 48 km 30 mi | 19 km 12 mi | 19 km 12 mi | 31 km 19 mi | 37 km 23 mi | - |
La siguiente tabla muestra distancias desde las principales ciudades de Quảng Trị Province a ciudades en otras regiones de Vietnam.
Hanói | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh | Haiphong | Da Nang | Biên Hòa, Đồng Nai Province | Cần Thơ, Can Tho | |
---|---|---|---|---|---|---|
thị xã Quảng Trị | 494 km 307 mi | 659 km 409 mi | 458 km 285 mi | 134 km 83 mi | 644 km 400 mi | 758 km 471 mi |
Ðông Hà | 484 km 301 mi | 665 km 413 mi | 450 km 280 mi | 146 km 90 mi | 650 km 404 mi | 763 km 474 mi |
Khe Sanh | 496 km 308 mi | 642 km 399 mi | 469 km 291 mi | 170 km 106 mi | 629 km 391 mi | 736 km 458 mi |
Cam Lộ | 482 km 300 mi | 663 km 412 mi | 450 km 280 mi | 155 km 96 mi | 649 km 403 mi | 760 km 472 mi |
Gio Linh | 472 km 293 mi | 677 km 421 mi | 438 km 272 mi | 154 km 96 mi | 662 km 411 mi | 775 km 481 mi |
Krông Klang | 492 km 306 mi | 650 km 404 mi | 463 km 288 mi | 158 km 98 mi | 636 km 395 mi | 745 km 463 mi |
Hồ Xá | 455 km 283 mi | 692 km 430 mi | 422 km 262 mi | 171 km 106 mi | 678 km 421 mi | 789 km 490 mi |
Ái Tử | 491 km 305 mi | 660 km 410 mi | 456 km 283 mi | 137 km 85 mi | 645 km 401 mi | 760 km 472 mi |
Hải Lăng | 502 km 312 mi | 653 km 406 mi | 466 km 289 mi | 125 km 77 mi | 638 km 396 mi | 753 km 468 mi |
Seleciona una ciudad de origen para calcular distancias a destinos en Vietnam o en cualquier país del mundo: