La distancia entre Bolivia y Pakistán es de 15,008 kilómetros (9,326 millas).
Bolivia, América del Sur
Pakistán, Asia
15,008 km
Distancia entre el centro de cada país
13,683 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
15,124 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Tiquipaya → Karachi
Distancias entre Bolivia y Pakistán por ciudades:
Ciudad en Bolivia | Ciudad en Pakistán | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Sucre | Dera Ismail Khan | 15,431 km |
Cochabamba | Dera Ismail Khan | 15,429 km |
Montero | Sialkot | 15,480 km |
Villamontes | Dera Ismail Khan | 15,368 km |
Sacaba | Bannu | 15,367 km |
Potosí | Lahore | 15,832 km |
Oruro | Lahore | 15,880 km |
Sipe Sipe | Dera Ismail Khan | 15,451 km |
Trinidad | Bahawalpur | 15,299 km |
Montero | Bahawalpur | 15,263 km |
Sucre | Bahawalpur | 15,534 km |
Tiquipaya | Karachi | 15,124 km |
Cochabamba | Lahore | 15,756 km |
Oruro | Sialkot | 15,873 km |
Tarija | Dera Ismail Khan | 15,500 km |
Tiquipaya | Lahore | 15,759 km |
Sipe Sipe | Lahore | 15,778 km |
Santa Cruz de la Sierra | Dera Ismail Khan | 15,172 km |
Villamontes | Lahore | 15,697 km |
Sacaba | Lahore | 15,745 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Bolivia a China | 17,526 km |
De Bolivia a India | 16,057 km |
De Bolivia a Estados Unidos | 6,802 km |
De Bolivia a Indonesia | 18,096 km |
De Bolivia a Pakistán | 15,008 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Pakistán a China | 3,291 km |
De Pakistán a India | 1,451 km |
De Pakistán a Estados Unidos | 12,376 km |
De Pakistán a Indonesia | 5,843 km |
De Pakistán a Brasil | 13,789 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Bolivia y Pakistán.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Ecuador | Mongolia | 15,011 km |
China | Guayana Francesa | 15,011 km |
India | Jamaica | 15,008 km |
México | Camboya | 15,013 km |
Camboya | México | 15,013 km |
Estados Unidos | Sri Lanka | 15,013 km |
Paraguay | Tayikistán | 15,004 km |
Arabia Saudí | Nueva Zelanda | 15,016 km |
Perú | Micronesia | 15,017 km |
México | Zimbabue | 15,019 km |
Ecuador | Corea del Norte | 15,021 km |
India | Aruba | 15,021 km |
México | Kenia | 15,021 km |
Chile | Irán | 15,021 km |
Ecuador | Afganistán | 14,998 km |