La distancia entre Bosnia y Herzegovina y Paraguay es de 10,744 kilómetros (6,676 millas).
Bosnia y Herzegovina, Europa
Paraguay, América del Sur
10,744 km
Distancia entre el centro de cada país
10,345 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
10,548 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Doboj → Pedro Juan Caballero
Distancias entre Bosnia y Herzegovina y Paraguay por ciudades:
Ciudad en Bosnia y Herzegovina | Ciudad en Paraguay | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Bugojno | Santa Rita | 10,684 km |
Banja Luka | Asunción | 10,842 km |
Travnik | Lima | 10,653 km |
Banja Luka | Lima | 10,648 km |
Brčko | Asunción | 10,960 km |
Bijeljina | Santa Rita | 10,844 km |
Tuzla | Asunción | 10,933 km |
Prijedor | Ciudad del Este | 10,629 km |
Zenica | Santa Rita | 10,723 km |
Trebinje | Asunción | 10,817 km |
Bihać | Asunción | 10,752 km |
Bugojno | Lima | 10,629 km |
Sarajevo | Ciudad del Este | 10,679 km |
Bijeljina | Lima | 10,789 km |
Zenica | Lima | 10,668 km |
Tuzla | Ciudad del Este | 10,739 km |
Travnik | Asunción | 10,847 km |
Prijedor | Asunción | 10,819 km |
Doboj | Pedro Juan Caballero | 10,548 km |
Ilidža | Lima | 10,678 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Bosnia y Herzegovina a China | 7,109 km |
De Bosnia y Herzegovina a India | 6,167 km |
De Bosnia y Herzegovina a Estados Unidos | 8,810 km |
De Bosnia y Herzegovina a Indonesia | 10,572 km |
De Bosnia y Herzegovina a Pakistán | 4,745 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Paraguay a China | 17,852 km |
De Paraguay a India | 15,639 km |
De Paraguay a Estados Unidos | 7,757 km |
De Paraguay a Indonesia | 17,201 km |
De Paraguay a Pakistán | 14,830 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Bosnia y Herzegovina y Paraguay.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Perú | Eslovenia | 10,741 km |
Canadá | Arabia Saudí | 10,738 km |
México | Vanuatu | 10,737 km |
Perú | Croacia | 10,744 km |
México | Moldavia | 10,735 km |
Canadá | Catar | 10,729 km |
Colombia | Congo Democrático | 10,725 km |
Perú | Austria | 10,724 km |
México | Albania | 10,723 km |
Colombia | Ucrania | 10,762 km |
Estados Unidos | Corea del Sur | 10,766 km |
Argentina | Mayotte | 10,711 km |
Canadá | Tonga | 10,708 km |
Perú | Lesotho | 10,773 km |
Australia | Etiopía | 10,773 km |