La distancia entre Burkina Faso y Islas Vírgenes de EE. UU. es de 6,805 kilómetros (4,228 millas).
Burkina Faso, África
Islas Vírgenes de EE. UU., América
6,805 km
Distancia entre el centro de cada país
6,500 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Bama → Cruz Bay
Distancias entre Burkina Faso y Islas Vírgenes de EE. UU. por ciudades:
Ciudad en Burkina Faso | Ciudad en Islas Vírgenes de EE. UU. | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Ouagadougou | Christiansted | 6,789 km |
Saaba | Cruz Bay | 6,806 km |
Dédougou | Saint Croix | 6,588 km |
Banfora | Cruz Bay | 6,501 km |
Nioko I | Charlotte Amalie | 6,817 km |
Fada N'gourma | Cruz Bay | 7,001 km |
Fada N'gourma | Charlotte Amalie | 7,016 km |
Koudougou | Christiansted | 6,705 km |
Bama | Cruz Bay | 6,500 km |
Ouagadougou | Charlotte Amalie | 6,808 km |
Tenkodogo | Cruz Bay | 6,932 km |
Dédougou | Cruz Bay | 6,588 km |
Bama | Charlotte Amalie | 6,515 km |
Houndé | Cruz Bay | 6,608 km |
Djibo | Cruz Bay | 6,738 km |
Houndé | Charlotte Amalie | 6,623 km |
Saaba | Saint Croix | 6,806 km |
Bobo-Dioulasso | Charlotte Amalie | 6,549 km |
Pouytenga | Cruz Bay | 6,913 km |
Tenkodogo | Saint Croix | 6,932 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Burkina Faso a China | 10,601 km |
De Burkina Faso a India | 8,572 km |
De Burkina Faso a Estados Unidos | 9,564 km |
De Burkina Faso a Indonesia | 12,806 km |
De Burkina Faso a Pakistán | 7,512 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Islas Vírgenes de EE. UU. a China | 13,897 km |
De Islas Vírgenes de EE. UU. a India | 14,179 km |
De Islas Vírgenes de EE. UU. a Estados Unidos | 3,654 km |
De Islas Vírgenes de EE. UU. a Indonesia | 18,059 km |
De Islas Vírgenes de EE. UU. a Pakistán | 12,733 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Burkina Faso y Islas Vírgenes de EE. UU..
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Reino Unido | Uganda | 6,799 km |
Australia | Corea del Sur | 6,801 km |
Reino Unido | Mongolia | 6,802 km |
Estados Unidos | Bolivia | 6,802 km |
Argentina | Cuba | 6,798 km |
Francia | Barbados | 6,796 km |
Francia | Martinica | 6,794 km |
Francia | Islas Vírgenes de EE. UU. | 6,806 km |
Alemania | Tanzania | 6,791 km |
Australia | Sri Lanka | 6,810 km |
Japón | Australia | 6,821 km |
Australia | Japón | 6,821 km |
Reino Unido | San Vicente y las Granadinas | 6,822 km |
Canadá | Alemania | 6,773 km |
Alemania | Canadá | 6,773 km |