La distancia entre Cabo Verde y República Centroafricana es de 5,005 kilómetros (3,110 millas).
Cabo Verde, África
República Centroafricana, África
5,005 km
Distancia entre el centro de cada país
4,362 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Praia → Bocaranga
Distancias entre Cabo Verde y República Centroafricana por ciudades:
Ciudad en Cabo Verde | Ciudad en República Centroafricana | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Pedra Badejo | Mbaïki | 4,716 km |
Espargos | Mbaïki | 4,692 km |
Porto Novo | Bimbo | 4,948 km |
Assomada | Bimbo | 4,763 km |
Tarrafal de São Nicolau | Bangui | 4,875 km |
Assomada | Bangui | 4,774 km |
Calheta | Bangui | 4,766 km |
Mindelo | Bimbo | 4,937 km |
Porto Novo | Mbaïki | 4,919 km |
Sal Rei | Mbaïki | 4,675 km |
Ribeira Grande | Kaga-Bandoro | 4,935 km |
Santa Maria | Bangui | 4,724 km |
Santa Cruz | Bocaranga | 4,371 km |
Tarrafal | Bimbo | 4,774 km |
Tarrafal de São Nicolau | Mbaïki | 4,834 km |
Espargos | Bangui | 4,732 km |
Sal Rei | Bangui | 4,716 km |
São Filipe | Bangui | 4,857 km |
Praia | Bocaranga | 4,362 km |
Tarrafal | Bocaranga | 4,393 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Cabo Verde a China | 12,102 km |
De Cabo Verde a India | 10,693 km |
De Cabo Verde a Estados Unidos | 7,346 km |
De Cabo Verde a Indonesia | 15,120 km |
De Cabo Verde a Pakistán | 9,442 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De República Centroafricana a China | 8,978 km |
De República Centroafricana a India | 6,433 km |
De República Centroafricana a Estados Unidos | 11,868 km |
De República Centroafricana a Indonesia | 10,358 km |
De República Centroafricana a Pakistán | 5,690 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Cabo Verde y República Centroafricana.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
China | Emiratos Árabes Unidos | 5,009 km |
Canadá | Haití | 5,007 km |
India | Kenia | 5,016 km |
Francia | Guinea Ecuatorial | 5,001 km |
India | Corea del Sur | 5,023 km |
Irlanda | Sierra Leona | 4,995 km |
Chile | Panamá | 4,989 km |
Paraguay | Jamaica | 5,033 km |
Brasil | Honduras | 4,987 km |
Alemania | República Centroafricana | 5,034 km |
Irlanda | Togo | 5,034 km |
India | Rusia | 4,983 km |
Rusia | India | 4,983 km |
Irlanda | Benín | 4,982 km |
Rusia | Polonia | 4,980 km |