La distancia entre Camerún y Hong Kong es de 10,902 kilómetros (6,774 millas).
Camerún, África
Hong Kong, Asia
10,902 km
Distancia entre el centro de cada país
10,409 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Kousséri → Tuen Mun
Distancias entre Camerún y Hong Kong por ciudades:
Ciudad en Camerún | Ciudad en Hong Kong | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Kousséri | Hong Kong | 10,432 km |
Bamenda | Kowloon | 11,198 km |
Kumba | Hong Kong | 11,328 km |
Kumbo | Kowloon | 11,134 km |
Bertoua | Hong Kong | 10,899 km |
Buea | Hong Kong | 11,370 km |
Kribi | Tai Po | 11,353 km |
Bafoussam | Tai Po | 11,188 km |
Buea | Tai Po | 11,366 km |
Kumbo | Hong Kong | 11,134 km |
Maroua | Tin Shui Wai | 10,548 km |
Maroua | Tai Po | 10,565 km |
Ngaoundéré | Kowloon | 10,789 km |
Kousséri | Tuen Mun | 10,409 km |
Sangmélima | New Territories | 11,136 km |
Kumba | Kowloon | 11,328 km |
Mbalmayo | Kowloon | 11,169 km |
Bamenda | Tai Po | 11,193 km |
Kribi | Kowloon | 11,357 km |
Sangmélima | Tsuen Wan | 11,137 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Camerún a China | 9,703 km |
De Camerún a India | 7,298 km |
De Camerún a Estados Unidos | 11,095 km |
De Camerún a Indonesia | 11,307 km |
De Camerún a Pakistán | 6,445 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Hong Kong a China | 1,775 km |
De Hong Kong a India | 3,639 km |
De Hong Kong a Estados Unidos | 12,719 km |
De Hong Kong a Indonesia | 2,565 km |
De Hong Kong a Pakistán | 4,524 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Camerún y Hong Kong.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
España | Taiwán | 10,895 km |
Ecuador | Kosovo | 10,893 km |
Reino Unido | Filipinas | 10,889 km |
Ecuador | Finlandia | 10,911 km |
Argentina | República de Sudán del Sur | 10,912 km |
Ecuador | Serbia | 10,887 km |
Chile | España | 10,913 km |
España | Chile | 10,913 km |
Paraguay | Chequia | 10,886 km |
Chile | Ruanda | 10,917 km |
Estados Unidos | Israel | 10,882 km |
Paraguay | Kosovo | 10,919 km |
Paraguay | Dinamarca | 10,880 km |
Canadá | Uruguay | 10,926 km |
Perú | Bosnia y Herzegovina | 10,928 km |