La distancia entre Congo Democrático y Surinam es de 8,697 kilómetros (5,404 millas).
Congo Democrático, África
Surinam, América del Sur
8,697 km
Distancia entre el centro de cada país
7,431 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
7,540 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Boma → Benzdorp (Monte Hermon)
Distancias entre Congo Democrático y Surinam por ciudades:
Ciudad en Congo Democrático | Ciudad en Surinam | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Mbuji-Mayi | Benzdorp (Monte Hermon) | 8,703 km |
Uvira | Nieuw Nickerie | 9,627 km |
Kolwezi | Benzdorp (Monte Hermon) | 8,956 km |
Mbandaka | Nieuw Nickerie | 8,383 km |
Boma | Paramaribo | 7,691 km |
Matadi | Mariënburg | 7,722 km |
Bukavu | Nieuw Nickerie | 9,584 km |
Bunia | Nieuw Amsterdam | 9,485 km |
Matadi | Paramaribo | 7,735 km |
Kinshasa | Nieuw Nickerie | 8,115 km |
Kolwezi | Nieuw Nickerie | 9,317 km |
Tshikapa | Benzdorp (Monte Hermon) | 8,399 km |
Tshikapa | Paramaribo | 8,548 km |
Kinshasa | Paramaribo | 7,915 km |
Kisangani | Totness | 9,073 km |
Kananga | Nieuw Nickerie | 8,918 km |
Likasi | Paramaribo | 9,262 km |
Boma | Benzdorp (Monte Hermon) | 7,540 km |
Uvira | Benzdorp (Monte Hermon) | 9,293 km |
Mbandaka | Benzdorp (Monte Hermon) | 8,059 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Congo Democrático a China | 9,594 km |
De Congo Democrático a India | 6,812 km |
De Congo Democrático a Estados Unidos | 12,704 km |
De Congo Democrático a Indonesia | 10,253 km |
De Congo Democrático a Pakistán | 6,331 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Surinam a China | 15,147 km |
De Surinam a India | 14,416 km |
De Surinam a Estados Unidos | 5,463 km |
De Surinam a Indonesia | 18,864 km |
De Surinam a Pakistán | 13,093 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Congo Democrático y Surinam.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Francia | Belice | 8,703 km |
Francia | Honduras | 8,687 km |
Alemania | Tailandia | 8,687 km |
Brasil | Libia | 8,721 km |
Argentina | Sáhara Occidental | 8,721 km |
España | Maldivas | 8,679 km |
Italia | Tailandia | 8,722 km |
Italia | Jamaica | 8,678 km |
Perú | Portugal | 8,723 km |
Japón | Dinamarca | 8,677 km |
Brasil | Esuatini | 8,674 km |
Estados Unidos | Hungría | 8,674 km |
Argentina | Guinea Ecuatorial | 8,728 km |
Japón | Rumanía | 8,729 km |
Argentina | Gabón | 8,671 km |