La distancia entre Dominica y Mauricio es de 13,572 kilómetros (8,433 millas).
Dominica, América
Mauricio, África
13,572 km
Distancia entre el centro de cada país
13,548 km
Distancia mínima entre principales ciudades
La Plaine → Baie du Tombeau
Distancias entre Dominica y Mauricio por ciudades:
Ciudad en Dominica | Ciudad en Mauricio | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Marigot | Baie du Tombeau | 13,557 km |
Woodford Hill | Baie du Tombeau | 13,564 km |
Roseau | Baie du Tombeau | 13,562 km |
Colihaut | Port Louis | 13,576 km |
Berekua | Port Louis | 13,554 km |
Colihaut | Baie du Tombeau | 13,575 km |
Roseau | Port Louis | 13,563 km |
Mahaut | Port Louis | 13,566 km |
La Plaine | Baie du Tombeau | 13,548 km |
Mahaut | Goodlands | 13,580 km |
Castle Bruce | Port Louis | 13,554 km |
Calibishie | Baie du Tombeau | 13,566 km |
Woodford Hill | Port Louis | 13,565 km |
Portsmouth | Baie du Tombeau | 13,577 km |
Berekua | Vacoas | 13,553 km |
Pointe Michel | Baie du Tombeau | 13,559 km |
Castle Bruce | Vacoas | 13,553 km |
Wesley | Le Hochet | 13,566 km |
Portsmouth | Bel Air Rivière Sèche | 13,605 km |
Saint Joseph | Port Louis | 13,570 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Dominica a China | 14,130 km |
De Dominica a India | 14,133 km |
De Dominica a Estados Unidos | 4,150 km |
De Dominica a Indonesia | 18,309 km |
De Dominica a Pakistán | 12,703 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Mauricio a China | 7,927 km |
De Mauricio a India | 5,094 km |
De Mauricio a Estados Unidos | 16,836 km |
De Mauricio a Indonesia | 6,497 km |
De Mauricio a Pakistán | 5,753 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Dominica y Mauricio.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Ecuador | Mayotte | 13,571 km |
Perú | Islas Salomón | 13,575 km |
Australia | Grecia | 13,575 km |
Japón | Lesotho | 13,578 km |
México | Hong Kong | 13,560 km |
México | Afganistán | 13,550 km |
Chile | Letonia | 13,594 km |
Estados Unidos | India | 13,595 km |
Japón | Panamá | 13,597 km |
México | Angola | 13,599 km |
Argentina | Irak | 13,600 km |
Japón | Ghana | 13,536 km |
Chile | Líbano | 13,535 km |
Ecuador | Madagascar | 13,605 km |
Perú | Somalia | 13,535 km |