La distancia entre Egipto y Nueva Caledonia es de 15,405 kilómetros (9,572 millas).
Egipto, África
Nueva Caledonia, Oceanía
15,405 km
Distancia entre el centro de cada país
14,564 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
15,095 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Suez → Koumac
Distancias entre Egipto y Nueva Caledonia por ciudades:
Ciudad en Egipto | Ciudad en Nueva Caledonia | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Madīnat an Naşr | Canala | 15,414 km |
Alexandria | Nouméa | 15,622 km |
Al Fayyum | Thio | 15,489 km |
Al Maḩallah al Kubrá | Thio | 15,453 km |
Tanta | Koumac | 15,239 km |
Suez | Koumac | 15,095 km |
Port Said | Thio | 15,344 km |
Al Mansurah | Koumac | 15,202 km |
Damanhur | Canala | 15,491 km |
Port Said | Nouméa | 15,394 km |
Al Maḩallah al Kubrá | Nouméa | 15,503 km |
Alexandria | Thio | 15,571 km |
Assiut | Nouméa | 15,495 km |
Madīnat an Naşr | Fayaoué | 15,434 km |
Assiut | Thio | 15,452 km |
Suez | Thio | 15,325 km |
Shubrā al Khaymah | Koumac | 15,218 km |
Tanta | Nouméa | 15,519 km |
Luxor | Nouméa | 15,338 km |
Giza | Tadine | 15,610 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Egipto a China | 6,896 km |
De Egipto a India | 4,931 km |
De Egipto a Estados Unidos | 10,997 km |
De Egipto a Indonesia | 9,371 km |
De Egipto a Pakistán | 3,773 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Nueva Caledonia a China | 9,014 km |
De Nueva Caledonia a India | 10,483 km |
De Nueva Caledonia a Estados Unidos | 12,130 km |
De Nueva Caledonia a Indonesia | 6,038 km |
De Nueva Caledonia a Pakistán | 11,738 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Egipto y Nueva Caledonia.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Japón | Guayana Francesa | 15,407 km |
Canadá | Lesotho | 15,407 km |
México | Esuatini | 15,405 km |
Estados Unidos | Maldivas | 15,400 km |
Australia | El Salvador | 15,397 km |
Hong Kong | República Dominicana | 15,430 km |
Ecuador | Corea del Sur | 15,388 km |
Corea del Sur | Ecuador | 15,388 km |
Perú | Kirguistán | 15,388 km |
Irlanda | Samoa | 15,382 km |
Corea del Sur | Guyana | 15,438 km |
Turquía | Kiribati | 15,382 km |
Perú | Papúa Nueva Guinea | 15,382 km |
Costa Rica | Taiwán | 15,441 km |