La distancia entre Emiratos Árabes Unidos y Kosovo es de 3,704 kilómetros (2,301 millas).
Emiratos Árabes Unidos, Asia
Kosovo, Europa
3,704 km
Distancia entre el centro de cada país
3,652 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Abu Dhabi → Pristina
Distancias entre Emiratos Árabes Unidos y Kosovo por ciudades:
Ciudad en Emiratos Árabes Unidos | Ciudad en Kosovo | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Ajman City | Pristina | 3,665 km |
International City | Pristina | 3,677 km |
Dubai Marina | Pristina | 3,662 km |
Dayrah | Dragash | 3,676 km |
Musaffah | Dragash | 3,677 km |
Ar Riqqah | Pristina | 3,662 km |
Ras Al Khaimah City | Prilep | 3,733 km |
Al Majaz | Pristina | 3,664 km |
Business Bay | Suva Reka | 3,679 km |
International City | Mitrovicë | 3,708 km |
Jebel Ali | Dragash | 3,680 km |
Dubai Investments Park | Istok | 3,725 km |
Dubai | Pristina | 3,675 km |
Dubai | Mitrovicë | 3,707 km |
Jebel Ali | Prizren | 3,680 km |
Dubai Marina | Prizren | 3,677 km |
Al Majaz | Dragash | 3,679 km |
Abu Dhabi | Dragash | 3,664 km |
Dubai Investments Park | Dragash | 3,683 km |
Abu Dhabi | Pristina | 3,652 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Emiratos Árabes Unidos a China | 5,009 km |
De Emiratos Árabes Unidos a India | 2,609 km |
De Emiratos Árabes Unidos a Estados Unidos | 12,589 km |
De Emiratos Árabes Unidos a Indonesia | 7,020 km |
De Emiratos Árabes Unidos a Pakistán | 1,719 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Kosovo a China | 6,934 km |
De Kosovo a India | 5,894 km |
De Kosovo a Estados Unidos | 9,101 km |
De Kosovo a Indonesia | 10,318 km |
De Kosovo a Pakistán | 4,481 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Emiratos Árabes Unidos y Kosovo.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Francia | Azerbaiyán | 3,697 km |
Colombia | México | 3,694 km |
México | Colombia | 3,694 km |
España | Nigeria | 3,688 km |
India | Mongolia | 3,683 km |
India | Azerbaiyán | 3,682 km |
Indonesia | Bangladesh | 3,718 km |
Alemania | Níger | 3,729 km |
Estados Unidos | Aruba | 3,740 km |
Francia | Chad | 3,743 km |
Estados Unidos | Islas Vírgenes de EE. UU. | 3,654 km |
Italia | Benín | 3,746 km |
Italia | Nigeria | 3,653 km |
España | Costa de Marfil | 3,652 km |
México | Aruba | 3,651 km |