La distancia entre Guinea-Bisáu y Bangladesh es de 11,032 kilómetros (6,855 millas).
Guinea-Bisáu, África
Bangladesh, Asia
11,032 km
Distancia entre el centro de cada país
10,574 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
10,768 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Madina do Boé → Pār Naogaon
Distancias entre Guinea-Bisáu y Bangladesh por ciudades:
Ciudad en Guinea-Bisáu | Ciudad en Bangladesh | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Madina do Boé | Chattogram | 11,129 km |
Bolama | Pār Naogaon | 10,899 km |
Bula | Comilla | 11,157 km |
Gabú | Dhaka | 10,920 km |
Jabicunda | Chattogram | 11,135 km |
Mansôa | Dhaka | 11,037 km |
Bafatá | Dhaka | 10,968 km |
Cacheu | Pār Naogaon | 10,930 km |
Cacheu | Dhaka | 11,109 km |
Bolama | Chattogram | 11,261 km |
Bissau | Chattogram | 11,260 km |
Buba | Dhaka | 11,029 km |
Farim | Dhaka | 11,007 km |
Ingoré | Chattogram | 11,253 km |
Madina do Boé | Pār Naogaon | 10,768 km |
Bubaque | Dhaka | 11,126 km |
Bula | Dhaka | 11,073 km |
Ingoré | Dhaka | 11,066 km |
Bissorã | Dhaka | 11,042 km |
Mansôa | Pār Naogaon | 10,859 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Guinea-Bisáu a China | 11,760 km |
De Guinea-Bisáu a India | 9,984 km |
De Guinea-Bisáu a Estados Unidos | 8,395 km |
De Guinea-Bisáu a Indonesia | 14,284 km |
De Guinea-Bisáu a Pakistán | 8,839 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Bangladesh a China | 1,897 km |
De Bangladesh a India | 1,224 km |
De Bangladesh a Estados Unidos | 13,247 km |
De Bangladesh a Indonesia | 3,718 km |
De Bangladesh a Pakistán | 2,208 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Guinea-Bisáu y Bangladesh.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Estados Unidos | Chad | 11,031 km |
España | Malasia | 11,028 km |
Canadá | Camerún | 11,033 km |
Chile | Chad | 11,023 km |
Canadá | Bangladesh | 11,021 km |
Argentina | Libia | 11,045 km |
Argentina | Kenia | 11,014 km |
Perú | Montenegro | 11,056 km |
Estados Unidos | Jordania | 11,003 km |
Argentina | Túnez | 11,000 km |
Estados Unidos | Egipto | 10,997 km |
Canadá | Emiratos Árabes Unidos | 10,994 km |
Chile | Tanzania | 11,066 km |
Argentina | Fiyi | 11,069 km |
Perú | Nueva Zelanda | 10,991 km |