La distancia entre Guinea Ecuatorial y Bosnia y Herzegovina es de 4,739 kilómetros (2,945 millas).
Guinea Ecuatorial, África
Bosnia y Herzegovina, Europa
4,739 km
Distancia entre el centro de cada país
4,532 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
4,467 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Moca → Trebinje
Distancias entre Guinea Ecuatorial y Bosnia y Herzegovina por ciudades:
Ciudad en Guinea Ecuatorial | Ciudad en Bosnia y Herzegovina | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Añisoc | Travnik | 4,742 km |
Evinayong | Travnik | 4,792 km |
Malabo | Sarajevo | 4,541 km |
Mikomeseng | Banja Luka | 4,768 km |
San Antonio de Palé | Banja Luka | 5,243 km |
Mbini | Trebinje | 4,638 km |
Añisoc | Sarajevo | 4,711 km |
Cogo | Sarajevo | 4,814 km |
San Antonio de Palé | Sarajevo | 5,171 km |
Aual | Trebinje | 5,054 km |
Aconibe | Travnik | 4,802 km |
Moca | Tuzla | 4,669 km |
Moca | Trebinje | 4,467 km |
Bata | Trebinje | 4,605 km |
Luba | Sarajevo | 4,578 km |
Mongomo | Trebinje | 4,604 km |
Rebola | Travnik | 4,571 km |
Aconibe | Sarajevo | 4,771 km |
Malabo | Banja Luka | 4,619 km |
Evinayong | Sarajevo | 4,761 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Guinea Ecuatorial a China | 10,261 km |
De Guinea Ecuatorial a India | 7,735 km |
De Guinea Ecuatorial a Estados Unidos | 11,313 km |
De Guinea Ecuatorial a Indonesia | 11,540 km |
De Guinea Ecuatorial a Pakistán | 6,980 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Bosnia y Herzegovina a China | 7,109 km |
De Bosnia y Herzegovina a India | 6,167 km |
De Bosnia y Herzegovina a Estados Unidos | 8,810 km |
De Bosnia y Herzegovina a Indonesia | 10,572 km |
De Bosnia y Herzegovina a Pakistán | 4,745 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Guinea Ecuatorial y Bosnia y Herzegovina.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Brasil | Nicaragua | 4,738 km |
Australia | Malasia | 4,738 km |
Japón | Papúa Nueva Guinea | 4,744 km |
Francia | República Centroafricana | 4,745 km |
China | Guam | 4,751 km |
Argentina | Surinam | 4,752 km |
Italia | Gabón | 4,727 km |
Reino Unido | Kazajistán | 4,720 km |
Reino Unido | Gambia | 4,765 km |
Francia | Kazajistán | 4,766 km |
Reino Unido | Cabo Verde | 4,711 km |
Perú | México | 4,708 km |
México | Perú | 4,708 km |
España | Kuwait | 4,774 km |
Alemania | Eritrea | 4,774 km |