La distancia entre Guyana y Costa de Marfil es de 5,912 kilómetros (3,674 millas).
Guyana, América del Sur
Costa de Marfil, África
5,912 km
Distancia entre el centro de cada país
5,344 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
5,737 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Skeldon → Yamoussoukro
Distancias entre Guyana y Costa de Marfil por ciudades:
Ciudad en Guyana | Ciudad en Costa de Marfil | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Mahaica Village | Agboville | 5,941 km |
Parika | Abidjan | 6,024 km |
Parika | Yamoussoukro | 5,872 km |
Bartica | Abobo | 6,045 km |
Mahaicony Village | Abidjan | 5,956 km |
Anna Regina | Abidjan | 6,031 km |
Rosignol | Yamoussoukro | 5,777 km |
New Amsterdam | Agboville | 5,898 km |
Lethem | Yamoussoukro | 6,055 km |
Mabaruma | Abidjan | 6,170 km |
Skeldon | Yamoussoukro | 5,737 km |
Rosignol | Abidjan | 5,927 km |
Bartica | Agboville | 6,019 km |
Georgetown | Abidjan | 5,994 km |
Anna Regina | Yamoussoukro | 5,878 km |
Helena Number One | Agboville | 5,941 km |
Linden | Abengourou | 6,061 km |
Mahaicony Village | Yamoussoukro | 5,805 km |
Lethem | Abidjan | 6,195 km |
Mabaruma | Yamoussoukro | 6,013 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Guyana a China | 15,168 km |
De Guyana a India | 14,634 km |
De Guyana a Estados Unidos | 5,171 km |
De Guyana a Indonesia | 19,116 km |
De Guyana a Pakistán | 13,281 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Costa de Marfil a China | 11,267 km |
De Costa de Marfil a India | 9,156 km |
De Costa de Marfil a Estados Unidos | 9,526 km |
De Costa de Marfil a Indonesia | 13,281 km |
De Costa de Marfil a Pakistán | 8,145 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Guyana y Costa de Marfil.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Chile | Guadalupe | 5,914 km |
India | Ruanda | 5,902 km |
India | Serbia | 5,902 km |
Italia | Angola | 5,901 km |
Rusia | Suiza | 5,921 km |
India | Kosovo | 5,894 km |
Francia | Congo Democrático | 5,893 km |
Alemania | Uganda | 5,888 km |
China | Yemen | 5,935 km |
Brasil | Mauritania | 5,939 km |
Argentina | Martinica | 5,879 km |
India | Albania | 5,942 km |
España | Burundi | 5,942 km |
Francia | Pakistán | 5,943 km |
Irlanda | Eritrea | 5,947 km |