La distancia entre India y Kenia es de 5,016 kilómetros (3,117 millas).
India, Asia
Kenia, África
5,016 km
Distancia entre el centro de cada país
3,567 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
4,353 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Bombay → Malindi
Distancias entre India y Kenia por ciudades:
Ciudad en India | Ciudad en Kenia | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Bengaluru | Kisii | 4,963 km |
Navi Mumbai | Kisii | 4,714 km |
Nagpur | Kisii | 5,390 km |
Surat | Kisii | 4,795 km |
Kolkata | Kisii | 6,349 km |
Ahmedabad | Nairobi | 4,717 km |
Ahmedabad | Kisii | 4,863 km |
Hyderābād | Ruiru | 4,990 km |
Nagpur | Malindi | 5,031 km |
Lucknow | Kisii | 5,804 km |
Coimbatore | Malindi | 4,374 km |
Kanpur | Kisii | 5,735 km |
Pune | Kakamega | 4,725 km |
Bombay | Malindi | 4,353 km |
Coimbatore | Nairobi | 4,647 km |
Pune | Nairobi | 4,607 km |
Kanpur | Nairobi | 5,589 km |
Chennai | Kisii | 5,248 km |
Bombay | Nyeri | 4,478 km |
Kolkata | Nairobi | 6,179 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De India a China | 2,984 km |
De India a Estados Unidos | 13,595 km |
De India a Indonesia | 4,483 km |
De India a Pakistán | 1,451 km |
De India a Brasil | 14,787 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Kenia a China | 7,894 km |
De Kenia a India | 5,016 km |
De Kenia a Estados Unidos | 13,733 km |
De Kenia a Indonesia | 8,462 km |
De Kenia a Pakistán | 4,731 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre India y Kenia.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
India | Corea del Sur | 5,023 km |
China | Emiratos Árabes Unidos | 5,009 km |
Paraguay | Jamaica | 5,033 km |
Canadá | Haití | 5,007 km |
Alemania | República Centroafricana | 5,034 km |
Irlanda | Togo | 5,034 km |
Francia | Guinea Ecuatorial | 5,001 km |
Irlanda | Sierra Leona | 4,995 km |
Rusia | Dinamarca | 5,048 km |
España | Eritrea | 5,048 km |
Reino Unido | Uzbekistán | 5,050 km |
Chile | Panamá | 4,989 km |
Brasil | Honduras | 4,987 km |
Alemania | Costa de Marfil | 5,057 km |