La distancia entre Indonesia y Guatemala es de 16,899 kilómetros (10,501 millas).
Indonesia, Asia
Guatemala, América
16,899 km
Distancia entre el centro de cada país
14,034 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
16,590 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Makassar → Ciudad de Guatemala
Distancias entre Indonesia y Guatemala por ciudades:
Ciudad en Indonesia | Ciudad en Guatemala | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Semarang | San Felipe | 17,484 km |
Medan | Ciudad de Guatemala | 17,755 km |
Bekasi | Zaragoza | 17,865 km |
Pekanbaru | Zaragoza | 17,858 km |
Surabaya | Ciudad de Guatemala | 17,364 km |
Tangerang | Mixco | 17,925 km |
Makassar | Ciudad de Guatemala | 16,590 km |
Medan | Zaragoza | 17,735 km |
Padang | Zaragoza | 18,061 km |
Jepara | Zaragoza | 17,513 km |
Bogor | Zaragoza | 17,902 km |
Palembang | Ciudad de Guatemala | 17,905 km |
Bogor | San Felipe | 17,834 km |
Tangerang | Villa Nueva | 17,932 km |
Bandung | Zaragoza | 17,837 km |
Bandung | Ciudad de Guatemala | 17,875 km |
Jakarta | Villa Nueva | 17,913 km |
Depok | Zaragoza | 17,890 km |
Depok | Ciudad de Guatemala | 17,927 km |
Semarang | Zaragoza | 17,555 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Indonesia a China | 4,181 km |
De Indonesia a India | 4,483 km |
De Indonesia a Estados Unidos | 14,972 km |
De Indonesia a Pakistán | 5,843 km |
De Indonesia a Brasil | 17,740 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Guatemala a China | 14,091 km |
De Guatemala a India | 15,813 km |
De Guatemala a Estados Unidos | 2,422 km |
De Guatemala a Indonesia | 16,899 km |
De Guatemala a Pakistán | 14,452 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Indonesia y Guatemala.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Hong Kong | Guyana | 16,897 km |
Australia | Bahamas | 16,895 km |
Hong Kong | Surinam | 16,905 km |
Camboya | Granada | 16,892 km |
Colombia | Myanmar (Birmania) | 16,891 km |
Paraguay | Singapur | 16,911 km |
Hong Kong | Colombia | 16,886 km |
Colombia | Hong Kong | 16,886 km |
Filipinas | Aruba | 16,916 km |
Ecuador | Bután | 16,918 km |
Paraguay | Bután | 16,877 km |
Colombia | Macao | 16,924 km |
Japón | Bolivia | 16,929 km |
Camboya | Argentina | 16,929 km |