La distancia entre Irlanda y Mauricio es de 10,309 kilómetros (6,406 millas).
Irlanda, Europa
Mauricio, África
10,309 km
Distancia entre el centro de cada país
10,152 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Waterford → Baie du Tombeau
Distancias entre Irlanda y Mauricio por ciudades:
Ciudad en Irlanda | Ciudad en Mauricio | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Newport | Vacoas | 10,401 km |
Charleville | Vacoas | 10,265 km |
Galway | Port Louis | 10,327 km |
Newcastle | Vacoas | 10,195 km |
Cork | Port Louis | 10,215 km |
Charleville | Port Louis | 10,254 km |
Beaumont | Baie du Tombeau | 10,169 km |
Newmarket | Baie du Tombeau | 10,260 km |
Boston | Baie du Tombeau | 10,302 km |
South Dublin | Vacoas | 10,185 km |
Newport | Bel Air Rivière Sèche | 10,413 km |
Waterford | Baie du Tombeau | 10,152 km |
Beaumont | Vacoas | 10,184 km |
South Dublin | Saint Pierre | 10,181 km |
Rialto | Port Louis | 10,174 km |
Newport | Vacoas | 10,269 km |
Newmarket | Port Louis | 10,265 km |
Lismore | Providence | 10,211 km |
Dublín | Baie du Tombeau | 10,167 km |
Galway | Vacoas | 10,338 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Irlanda a China | 8,180 km |
De Irlanda a India | 8,013 km |
De Irlanda a Estados Unidos | 6,650 km |
De Irlanda a Indonesia | 12,144 km |
De Irlanda a Pakistán | 6,562 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Mauricio a China | 7,927 km |
De Mauricio a India | 5,094 km |
De Mauricio a Estados Unidos | 16,836 km |
De Mauricio a Indonesia | 6,497 km |
De Mauricio a Pakistán | 5,753 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Irlanda y Mauricio.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Brasil | Comoras | 10,309 km |
Brasil | Polinesia Francesa | 10,312 km |
Argentina | Tanzania | 10,312 km |
Argentina | Tonga | 10,307 km |
Argentina | Portugal | 10,304 km |
Australia | Malaui | 10,321 km |
China | Gabón | 10,299 km |
Brasil | Suecia | 10,329 km |
Alemania | Filipinas | 10,330 km |
China | Esuatini | 10,289 km |
Alemania | Bolivia | 10,333 km |
Estados Unidos | Georgia | 10,284 km |
Canadá | Benín | 10,282 km |
Australia | Yemen | 10,279 km |
China | Samoa | 10,342 km |