La distancia entre Islas Salomón y Brunéi es de 5,277 kilómetros (3,279 millas).
Islas Salomón, Oceanía
Brunéi, Asia
5,277 km
Distancia entre el centro de cada país
4,733 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
4,782 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Taro → Bandar Seri Begawan
Distancias entre Islas Salomón y Brunéi por ciudades:
Ciudad en Islas Salomón | Ciudad en Brunéi | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Kirakira | Keriam | 5,500 km |
Tulagi | Sengkurong | 5,261 km |
Munda | Sengkurong | 4,932 km |
Munda | Bandar Seri Begawan | 4,921 km |
Lata | Kampong Meragang | 5,898 km |
Auki | Keriam | 5,322 km |
Gizo | Kampong Meragang | 4,873 km |
Kirakira | Kampong Meragang | 5,481 km |
Honiara | Sengkurong | 5,249 km |
Malango | Sengkurong | 5,233 km |
Gizo | Keriam | 4,893 km |
Malango | Kampong Tunah Jambu | 5,220 km |
Buala | Keriam | 5,187 km |
Taro | Bandar Seri Begawan | 4,782 km |
Taro | Keriam | 4,806 km |
Auki | Kampong Meragang | 5,302 km |
Lata | Keriam | 5,918 km |
Buala | Bandar Seri Begawan | 5,163 km |
Honiara | Bandar Seri Begawan | 5,238 km |
Tulagi | Bandar Seri Begawan | 5,250 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Islas Salomón a China | 7,727 km |
De Islas Salomón a India | 9,486 km |
De Islas Salomón a Estados Unidos | 11,905 km |
De Islas Salomón a Indonesia | 5,212 km |
De Islas Salomón a Pakistán | 10,628 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Brunéi a China | 3,633 km |
De Brunéi a India | 4,257 km |
De Brunéi a Estados Unidos | 14,427 km |
De Brunéi a Indonesia | 596 km |
De Brunéi a Pakistán | 5,548 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Islas Salomón y Brunéi.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Alemania | República de Sudán del Sur | 5,274 km |
Paraguay | El Salvador | 5,288 km |
Alemania | Liberia | 5,290 km |
Reino Unido | Arabia Saudí | 5,270 km |
Francia | Gabón | 5,291 km |
Italia | Kenia | 5,292 km |
Reino Unido | Ghana | 5,265 km |
China | Kuwait | 5,301 km |
Chile | Curazao | 5,302 km |
Italia | Somalia | 5,258 km |
Reino Unido | Sierra Leona | 5,256 km |
Chile | Antillas Holandesas | 5,308 km |
Reino Unido | Costa de Marfil | 5,309 km |
Italia | Burundi | 5,309 km |
España | Turkmenistán | 5,310 km |