La distancia entre Israel y Vietnam es de 7,655 kilómetros (4,757 millas).
Israel, Asia
Vietnam, Asia
7,655 km
Distancia entre el centro de cada país
6,537 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
7,023 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Acre → Hanói
Distancias entre Israel y Vietnam por ciudades:
Ciudad en Israel | Ciudad en Vietnam | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Haifa | Hanói | 7,033 km |
Hadera | Huế | 7,446 km |
Haifa | Huế | 7,434 km |
Acre | Hanói | 7,023 km |
Kfar Saba | Da Nang | 7,528 km |
Ashdod | Hanói | 7,082 km |
Nazareth | Huế | 7,406 km |
Petaẖ Tiqva | Ho Chi Minh City | 7,666 km |
Jerusalén | Huế | 7,424 km |
West Jerusalem | Huế | 7,423 km |
Hadera | Ho Chi Minh City | 7,665 km |
Nazareth | Ho Chi Minh City | 7,628 km |
Petaẖ Tiqva | Huế | 7,451 km |
Tel Aviv | Huế | 7,461 km |
West Jerusalem | Ho Chi Minh City | 7,635 km |
Ashkelon | Ho Chi Minh City | 7,696 km |
Bnei Brak | Hanói | 7,060 km |
H̱olon | Hanói | 7,066 km |
Jerusalén | Hanói | 7,030 km |
Ashkelon | Hanói | 7,092 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Israel a China | 6,333 km |
De Israel a India | 4,541 km |
De Israel a Estados Unidos | 10,882 km |
De Israel a Indonesia | 9,018 km |
De Israel a Pakistán | 3,292 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Vietnam a China | 2,450 km |
De Vietnam a India | 3,194 km |
De Vietnam a Estados Unidos | 13,814 km |
De Vietnam a Indonesia | 1,756 km |
De Vietnam a Pakistán | 4,373 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Israel y Vietnam.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Italia | Islas Vírgenes de EE. UU. | 7,649 km |
Colombia | Portugal | 7,642 km |
Reino Unido | Angola | 7,642 km |
Italia | Santa Lucía | 7,633 km |
Canadá | Marruecos | 7,670 km |
Argentina | Gambia | 7,630 km |
Italia | Sri Lanka | 7,628 km |
Reino Unido | India | 7,672 km |
Alemania | San Vicente y las Granadinas | 7,621 km |
Estados Unidos | Francia | 7,685 km |
Francia | Estados Unidos | 7,685 km |
Brasil | Congo | 7,614 km |
Estados Unidos | Suecia | 7,687 km |
Colombia | Costa de Marfil | 7,611 km |
Perú | Sáhara Occidental | 7,691 km |