La distancia entre Nigeria y Emiratos Árabes Unidos es de 5,058 kilómetros (3,143 millas).
Nigeria, África
Emiratos Árabes Unidos, Asia
5,058 km
Distancia entre el centro de cada país
4,123 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
4,664 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Maiduguri → Dubai
Distancias entre Nigeria y Emiratos Árabes Unidos por ciudades:
Ciudad en Nigeria | Ciudad en Emiratos Árabes Unidos | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Onitsha | Dubai | 5,570 km |
Jos | Dubai | 5,177 km |
Zaria | Al Majaz | 5,250 km |
Kano | Musaffah | 5,027 km |
Sokoto | Abu Dhabi | 5,306 km |
Ibadan | Ar Riqqah | 5,798 km |
Benin City | Dubai | 5,675 km |
Port Harcourt | Dubai | 5,620 km |
Ilorin | Abu Dhabi | 5,574 km |
Abuja | Abu Dhabi | 5,253 km |
Lagos | Abu Dhabi | 5,785 km |
Maiduguri | Dubai | 4,664 km |
Enugu | Ar Riqqah | 5,491 km |
Kaduna | Dubai Marina | 5,277 km |
Kaduna | Al Majaz | 5,305 km |
Port Harcourt | Abu Dhabi | 5,513 km |
Sokoto | Ar Riqqah | 5,405 km |
Onitsha | Ar Riqqah | 5,576 km |
Enugu | Al Majaz | 5,500 km |
Ilorin | Dubai | 5,676 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Nigeria a China | 9,920 km |
De Nigeria a India | 7,620 km |
De Nigeria a Estados Unidos | 10,661 km |
De Nigeria a Indonesia | 11,708 km |
De Nigeria a Pakistán | 6,698 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Emiratos Árabes Unidos a China | 5,009 km |
De Emiratos Árabes Unidos a India | 2,609 km |
De Emiratos Árabes Unidos a Estados Unidos | 12,589 km |
De Emiratos Árabes Unidos a Indonesia | 7,020 km |
De Emiratos Árabes Unidos a Pakistán | 1,719 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Nigeria y Emiratos Árabes Unidos.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Reino Unido | Irán | 5,062 km |
Alemania | Costa de Marfil | 5,057 km |
Brasil | Gambia | 5,065 km |
Reino Unido | Guinea | 5,069 km |
Reino Unido | Uzbekistán | 5,050 km |
España | Eritrea | 5,048 km |
Italia | Kirguistán | 5,072 km |
Rusia | Dinamarca | 5,048 km |
India | Corea del Norte | 5,073 km |
Irlanda | Ghana | 5,084 km |
Irlanda | Togo | 5,034 km |
Alemania | República Centroafricana | 5,034 km |
Paraguay | Jamaica | 5,033 km |
Irlanda | Kazajistán | 5,092 km |
Irlanda | Costa de Marfil | 5,093 km |