La distancia entre Pakistán y República Dominicana es de 13,063 kilómetros (8,117 millas).
Pakistán, Asia
República Dominicana, América
13,063 km
Distancia entre el centro de cada país
12,377 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
12,890 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Bannu → Salcedo
Distancias entre Pakistán y República Dominicana por ciudades:
Ciudad en Pakistán | Ciudad en República Dominicana | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Islamabad | Puerto Plata | 12,950 km |
Quetta | Santo Domingo | 12,923 km |
Dera Ismail Khan | Salcedo | 13,005 km |
Bahawalpur | Azua | 13,358 km |
Peshawar | Azua | 12,966 km |
Sialkot | Azua | 13,270 km |
Quetta | Santiago de los Caballeros | 12,896 km |
Sargodha | Azua | 13,195 km |
Karachi | Azua | 13,390 km |
Bahawalpur | Salcedo | 13,256 km |
Multan | Santo Domingo | 13,223 km |
Hyderabad | Santiago de los Caballeros | 13,367 km |
Bannu | Azua | 12,992 km |
Gujranwala | Santiago de los Caballeros | 13,185 km |
Hyderabad | Santo Domingo | 13,387 km |
Multan | Azua | 13,279 km |
Faisalabad | Santo Domingo | 13,224 km |
Rawalpindi | Santo Domingo | 13,036 km |
Rawalpindi | Azua | 13,088 km |
Peshawar | Santo Domingo | 12,913 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Pakistán a China | 3,291 km |
De Pakistán a India | 1,451 km |
De Pakistán a Estados Unidos | 12,376 km |
De Pakistán a Indonesia | 5,843 km |
De Pakistán a Brasil | 13,789 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De República Dominicana a China | 13,932 km |
De República Dominicana a India | 14,514 km |
De República Dominicana a Estados Unidos | 3,216 km |
De República Dominicana a Indonesia | 17,971 km |
De República Dominicana a Pakistán | 13,063 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Pakistán y República Dominicana.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
México | Tayikistán | 13,056 km |
Estados Unidos | Yibuti | 13,064 km |
Ecuador | Irak | 13,055 km |
Colombia | Kazajistán | 13,068 km |
Ecuador | Eritrea | 13,071 km |
Chile | Polonia | 13,072 km |
Canadá | Singapur | 13,076 km |
Canadá | Nueva Zelanda | 13,041 km |
México | República Centroafricana | 13,039 km |
Italia | Micronesia | 13,083 km |
Estados Unidos | Yemen | 13,083 km |
Costa Rica | Islas Salomón | 13,035 km |
Corea del Sur | Guatemala | 13,032 km |
Argentina | Islas Salomón | 13,022 km |
Canadá | Timor-Leste | 13,101 km |