La distancia entre Papúa Nueva Guinea y Camerún es de 14,689 kilómetros (9,127 millas).
Papúa Nueva Guinea, Oceanía
Camerún, África
14,689 km
Distancia entre el centro de cada país
13,904 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
14,518 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Mendi → Ngaoundéré
Distancias entre Papúa Nueva Guinea y Camerún por ciudades:
Ciudad en Papúa Nueva Guinea | Ciudad en Camerún | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Goroka | Bamenda | 15,083 km |
Madang | Yaoundé | 14,961 km |
Kokopo | Yaoundé | 15,680 km |
Arawa | Yaoundé | 16,043 km |
Lae | Sangmélima | 15,031 km |
Mendi | Ngaoundéré | 14,518 km |
Goroka | Yaoundé | 14,917 km |
Wewak | Yaoundé | 14,719 km |
Wau | Douala | 15,264 km |
Popondetta | Douala | 15,422 km |
Kimbe | Bamenda | 15,606 km |
Wewak | Sangmélima | 14,664 km |
Buin | Douala | 16,256 km |
Daru | Sangmélima | 14,599 km |
Port Moresby | Yaoundé | 15,096 km |
Kimbe | Douala | 15,646 km |
Bulolo | Douala | 15,255 km |
Mount Hagen | Douala | 14,991 km |
Lae | Kumba | 15,330 km |
Bulolo | Sangmélima | 14,989 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Papúa Nueva Guinea a China | 6,249 km |
De Papúa Nueva Guinea a India | 7,700 km |
De Papúa Nueva Guinea a Estados Unidos | 13,109 km |
De Papúa Nueva Guinea a Indonesia | 3,391 km |
De Papúa Nueva Guinea a Pakistán | 8,907 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Camerún a China | 9,703 km |
De Camerún a India | 7,298 km |
De Camerún a Estados Unidos | 11,095 km |
De Camerún a Indonesia | 11,307 km |
De Camerún a Pakistán | 6,445 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Papúa Nueva Guinea y Camerún.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
México | Zambia | 14,690 km |
Perú | Uzbekistán | 14,689 km |
Australia | Suiza | 14,692 km |
Paraguay | Afganistán | 14,698 km |
Argentina | Timor-Leste | 14,681 km |
Ecuador | Japón | 14,676 km |
Japón | Ecuador | 14,676 km |
Alemania | Kiribati | 14,706 km |
India | Cuba | 14,710 km |
México | Vietnam | 14,664 km |
Chile | Omán | 14,719 km |
Chile | Micronesia | 14,721 km |
Costa Rica | Pakistán | 14,722 km |
México | Yemen | 14,658 km |
Australia | Togo | 14,724 km |