La distancia entre Papúa Nueva Guinea y Etiopía es de 11,603 kilómetros (7,209 millas).
Papúa Nueva Guinea, Oceanía
Etiopía, África
11,603 km
Distancia entre el centro de cada país
10,412 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
11,270 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Wewak → Jijiga
Distancias entre Papúa Nueva Guinea y Etiopía por ciudades:
Ciudad en Papúa Nueva Guinea | Ciudad en Etiopía | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Arawa | Debre Birhan | 12,983 km |
Wewak | Debre Birhan | 11,630 km |
Mendi | Addis Ababa | 11,757 km |
Buin | Addis Ababa | 13,087 km |
Madang | Jijiga | 11,534 km |
Kimbe | Addis Ababa | 12,460 km |
Daru | Jijiga | 11,312 km |
Mount Hagen | Debre Birhan | 11,734 km |
Mount Hagen | Addis Ababa | 11,816 km |
Lae | Jimma | 12,331 km |
Buin | Jijiga | 12,644 km |
Kokopo | Jijiga | 12,232 km |
Popondetta | Debre Birhan | 12,216 km |
Arawa | Jijiga | 12,623 km |
Port Moresby | Jijiga | 11,747 km |
Madang | Addis Ababa | 11,978 km |
Lae | Debre Birhan | 12,051 km |
Goroka | Jijiga | 11,504 km |
Wau | Debre Birhan | 12,030 km |
Wewak | Jijiga | 11,270 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Papúa Nueva Guinea a China | 6,249 km |
De Papúa Nueva Guinea a India | 7,700 km |
De Papúa Nueva Guinea a Estados Unidos | 13,109 km |
De Papúa Nueva Guinea a Indonesia | 3,391 km |
De Papúa Nueva Guinea a Pakistán | 8,907 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Etiopía a China | 7,056 km |
De Etiopía a India | 4,317 km |
De Etiopía a Estados Unidos | 13,158 km |
De Etiopía a Indonesia | 8,212 km |
De Etiopía a Pakistán | 3,808 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Papúa Nueva Guinea y Etiopía.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Alemania | Guam | 11,600 km |
Estados Unidos | Gabón | 11,599 km |
Chile | Irlanda | 11,597 km |
Brasil | Armenia | 11,604 km |
Colombia | Zimbabue | 11,596 km |
Perú | Burundi | 11,595 km |
Colombia | Ruanda | 11,608 km |
Australia | República de Sudán del Sur | 11,592 km |
Canadá | Vietnam | 11,587 km |
Chile | Reunión | 11,615 km |
Chile | República de Sudán del Sur | 11,617 km |
Perú | Ruanda | 11,618 km |
Ecuador | Ucrania | 11,581 km |
Estados Unidos | Guam | 11,579 km |
Colombia | Burundi | 11,624 km |