La distancia entre Perú y Croacia es de 10,744 kilómetros (6,676 millas).
Perú, América del Sur
Croacia, Europa
10,744 km
Distancia entre el centro de cada país
9,730 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
10,247 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Iquitos → Zagreb
Distancias entre Perú y Croacia por ciudades:
Ciudad en Perú | Ciudad en Croacia | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Cusco | Zagreb | 10,918 km |
Cajamarca | Glogovac | 10,994 km |
Chimbote | Split | 11,104 km |
Lima | Zagreb | 11,192 km |
Chimbote | Zagreb | 11,081 km |
Arequipa | Sesvete | 11,122 km |
Pucallpa | Zagreb | 10,713 km |
Juliaca | Zagreb | 10,934 km |
Juliaca | Karlovac | 10,893 km |
Cajamarca | Split | 10,953 km |
Arequipa | Karlovac | 11,070 km |
Chiclayo | Zagreb | 10,997 km |
Callao | Sesvete | 11,211 km |
Callao | Karlovac | 11,163 km |
Iquitos | Zagreb | 10,247 km |
Pucallpa | Bol | 10,741 km |
Chiclayo | Split | 11,032 km |
Piura | Karlovac | 10,902 km |
Tacna | Zagreb | 11,140 km |
Trujillo | Zagreb | 11,040 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Perú a China | 17,049 km |
De Perú a India | 16,965 km |
De Perú a Estados Unidos | 5,560 km |
De Perú a Indonesia | 18,535 km |
De Perú a Pakistán | 15,646 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Croacia a China | 7,228 km |
De Croacia a India | 6,372 km |
De Croacia a Estados Unidos | 8,575 km |
De Croacia a Indonesia | 10,757 km |
De Croacia a Pakistán | 4,943 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Perú y Croacia.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Perú | Eslovenia | 10,741 km |
Canadá | Arabia Saudí | 10,738 km |
México | Vanuatu | 10,737 km |
México | Moldavia | 10,735 km |
Canadá | Catar | 10,729 km |
Colombia | Congo Democrático | 10,725 km |
Perú | Austria | 10,724 km |
México | Albania | 10,723 km |
Colombia | Ucrania | 10,762 km |
Estados Unidos | Corea del Sur | 10,766 km |
Argentina | Mayotte | 10,711 km |
Canadá | Tonga | 10,708 km |
Perú | Lesotho | 10,773 km |
Australia | Etiopía | 10,773 km |