La distancia entre Perú y Mauricio es de 13,892 kilómetros (8,632 millas).
Perú, América del Sur
Mauricio, África
13,892 km
Distancia entre el centro de cada país
12,917 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Tacna → Vacoas
Distancias entre Perú y Mauricio por ciudades:
Ciudad en Perú | Ciudad en Mauricio | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Tacna | Vacoas | 12,917 km |
Huancayo | Port Louis | 13,738 km |
Ica | Port Louis | 13,657 km |
Arequipa | Le Hochet | 13,145 km |
Juliaca | Baie du Tombeau | 13,073 km |
Cajamarca | Centre de Flacq | 14,359 km |
Chiclayo | Port Louis | 14,488 km |
Piura | Baie du Tombeau | 14,659 km |
Iquitos | Port Louis | 14,035 km |
Cusco | Vacoas | 13,347 km |
Chiclayo | Vacoas | 14,479 km |
Lima | Vacoas | 13,893 km |
Trujillo | Baie du Tombeau | 14,332 km |
Juliaca | Port Louis | 13,071 km |
Chimbote | Vacoas | 14,222 km |
Iquitos | Goodlands | 14,054 km |
Pucallpa | Goodlands | 13,922 km |
Ica | Baie du Tombeau | 13,659 km |
Callao | Le Hochet | 13,914 km |
Callao | Baie du Tombeau | 13,911 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Perú a China | 17,049 km |
De Perú a India | 16,965 km |
De Perú a Estados Unidos | 5,560 km |
De Perú a Indonesia | 18,535 km |
De Perú a Pakistán | 15,646 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Mauricio a China | 7,927 km |
De Mauricio a India | 5,094 km |
De Mauricio a Estados Unidos | 16,836 km |
De Mauricio a Indonesia | 6,497 km |
De Mauricio a Pakistán | 5,753 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Perú y Mauricio.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Estados Unidos | Tailandia | 13,888 km |
Brasil | Maldivas | 13,892 km |
Estados Unidos | Somalia | 13,894 km |
México | Catar | 13,895 km |
Ecuador | Kazajistán | 13,896 km |
Colombia | Omán | 13,884 km |
Japón | Guinea | 13,899 km |
Japón | Costa de Marfil | 13,870 km |
Perú | Yemen | 13,870 km |
Chile | Arabia Saudí | 13,864 km |
Brasil | Tayikistán | 13,857 km |
Japón | Aruba | 13,856 km |
Australia | Polonia | 13,853 km |
Japón | Gambia | 13,852 km |