La distancia entre Perú y Nigeria es de 9,493 kilómetros (5,899 millas).
Perú, América del Sur
Nigeria, África
9,493 km
Distancia entre el centro de cada país
8,145 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
8,459 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Juliaca → Lagos
Distancias entre Perú y Nigeria por ciudades:
Ciudad en Perú | Ciudad en Nigeria | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Cajamarca | Abuja | 9,705 km |
Tacna | Lagos | 8,525 km |
Cusco | Abuja | 9,127 km |
Chiclayo | Abuja | 9,845 km |
Chimbote | Lagos | 9,256 km |
Juliaca | Enugu | 8,892 km |
Pucallpa | Lagos | 8,805 km |
Iquitos | Onitsha | 8,963 km |
Trujillo | Enugu | 9,738 km |
Iquitos | Lagos | 8,592 km |
Juliaca | Lagos | 8,459 km |
Trujillo | Lagos | 9,290 km |
Piura | Lagos | 9,425 km |
Lima | Lagos | 9,132 km |
Cusco | Lagos | 8,615 km |
Chimbote | Abuja | 9,750 km |
Lima | Abuja | 9,637 km |
Huancayo | Lagos | 8,936 km |
Callao | Enugu | 9,584 km |
Piura | Enugu | 9,877 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Perú a China | 17,049 km |
De Perú a India | 16,965 km |
De Perú a Estados Unidos | 5,560 km |
De Perú a Indonesia | 18,535 km |
De Perú a Pakistán | 15,646 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Nigeria a China | 9,920 km |
De Nigeria a India | 7,620 km |
De Nigeria a Estados Unidos | 10,661 km |
De Nigeria a Indonesia | 11,708 km |
De Nigeria a Pakistán | 6,698 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Perú y Nigeria.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Brasil | Austria | 9,485 km |
Reino Unido | Madagascar | 9,483 km |
Brasil | República de Sudán del Sur | 9,479 km |
Brasil | Tanzania | 9,503 km |
Canadá | Tayikistán | 9,475 km |
Canadá | Guinea | 9,505 km |
Argentina | Mozambique | 9,507 km |
México | Finlandia | 9,473 km |
Canadá | Sierra Leona | 9,514 km |
México | Alemania | 9,465 km |
Alemania | México | 9,465 km |
Alemania | El Salvador | 9,464 km |
Alemania | Costa Rica | 9,463 km |
Estados Unidos | Costa de Marfil | 9,526 km |