La distancia entre República Centroafricana y Mauricio es de 4,994 kilómetros (3,103 millas).
República Centroafricana, África
Mauricio, África
4,994 km
Distancia entre el centro de cada país
4,688 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Bangassou → Port Louis
Distancias entre República Centroafricana y Mauricio por ciudades:
Ciudad en República Centroafricana | Ciudad en Mauricio | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Bégoua | Port Louis | 5,056 km |
Bocaranga | Le Hochet | 5,480 km |
Bangui | Vacoas | 5,054 km |
Bambari | Le Hochet | 4,947 km |
Berbérati | Port Louis | 5,299 km |
Sibut | Port Louis | 5,086 km |
Bégoua | Vacoas | 5,061 km |
Bossangoa | Beau Bassin-Rose Hill | 5,283 km |
Bangassou | Port Louis | 4,688 km |
Bangassou | Le Hochet | 4,689 km |
Bria | Port Louis | 4,882 km |
Mbaïki | Baie du Tombeau | 5,068 km |
Kaga-Bandoro | Baie du Tombeau | 5,155 km |
Nola | Vacoas | 5,237 km |
Berbérati | Bel Air Rivière Sèche | 5,328 km |
Bocaranga | Baie du Tombeau | 5,475 km |
Bangui | Baie du Tombeau | 5,045 km |
Mbaïki | Port Louis | 5,071 km |
Bouar | Vacoas | 5,423 km |
Bouar | Baie du Tombeau | 5,415 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De República Centroafricana a China | 8,978 km |
De República Centroafricana a India | 6,433 km |
De República Centroafricana a Estados Unidos | 11,868 km |
De República Centroafricana a Indonesia | 10,358 km |
De República Centroafricana a Pakistán | 5,690 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Mauricio a China | 7,927 km |
De Mauricio a India | 5,094 km |
De Mauricio a Estados Unidos | 16,836 km |
De Mauricio a Indonesia | 6,497 km |
De Mauricio a Pakistán | 5,753 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre República Centroafricana y Mauricio.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Chile | Panamá | 4,989 km |
Brasil | Honduras | 4,987 km |
Irlanda | Sierra Leona | 4,995 km |
India | Rusia | 4,983 km |
Irlanda | Benín | 4,982 km |
Francia | Guinea Ecuatorial | 5,001 km |
Argentina | Venezuela | 4,974 km |
Canadá | Haití | 5,007 km |
Brasil | Guinea-Bisáu | 4,973 km |
China | Emiratos Árabes Unidos | 5,009 km |
India | Kenia | 5,016 km |
Paraguay | Nicaragua | 4,963 km |
Alemania | Cabo Verde | 4,959 km |
India | Corea del Sur | 5,023 km |
Paraguay | Jamaica | 5,033 km |