La distancia entre República Dominicana y Pakistán es de 13,063 kilómetros (8,117 millas).
República Dominicana, América
Pakistán, Asia
13,063 km
Distancia entre el centro de cada país
12,377 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
12,879 km
Distancia mínima entre principales ciudades
San Pedro de Macorís → Peshawar
Distancias entre República Dominicana y Pakistán por ciudades:
Ciudad en República Dominicana | Ciudad en Pakistán | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Azua | Lahore | 13,340 km |
San Juan de la Maguana | Lahore | 13,337 km |
Mao | Lahore | 13,260 km |
La Romana | Lahore | 13,237 km |
Santo Domingo | Bahawalpur | 13,301 km |
Puerto Plata | Islamabad | 12,950 km |
Santo Domingo Oeste | Bahawalpur | 13,306 km |
Santo Domingo Este | Dera Ismail Khan | 13,048 km |
Santo Domingo Este | Lahore | 13,285 km |
La Romana | Dera Ismail Khan | 12,997 km |
Santiago de los Caballeros | Bahawalpur | 13,268 km |
Baní | Bahawalpur | 13,347 km |
Puerto Plata | Lahore | 13,215 km |
Moca | Lahore | 13,242 km |
Mao | Dera Ismail Khan | 13,030 km |
San Pedro de Macorís | Karachi | 13,283 km |
Santo Domingo | Dera Ismail Khan | 13,052 km |
Azua | Dera Ismail Khan | 13,107 km |
Moca | Dera Ismail Khan | 13,010 km |
Santo Domingo Oeste | Dera Ismail Khan | 13,056 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De República Dominicana a China | 13,932 km |
De República Dominicana a India | 14,514 km |
De República Dominicana a Estados Unidos | 3,216 km |
De República Dominicana a Indonesia | 17,971 km |
De República Dominicana a Pakistán | 13,063 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Pakistán a China | 3,291 km |
De Pakistán a India | 1,451 km |
De Pakistán a Estados Unidos | 12,376 km |
De Pakistán a Indonesia | 5,843 km |
De Pakistán a Brasil | 13,789 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre República Dominicana y Pakistán.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
México | Tayikistán | 13,056 km |
Estados Unidos | Yibuti | 13,064 km |
Ecuador | Irak | 13,055 km |
Colombia | Kazajistán | 13,068 km |
Ecuador | Eritrea | 13,071 km |
Chile | Polonia | 13,072 km |
Canadá | Singapur | 13,076 km |
Canadá | Nueva Zelanda | 13,041 km |
México | República Centroafricana | 13,039 km |
Italia | Micronesia | 13,083 km |
Estados Unidos | Yemen | 13,083 km |
Costa Rica | Islas Salomón | 13,035 km |
Corea del Sur | Guatemala | 13,032 km |
Argentina | Islas Salomón | 13,022 km |
Canadá | Timor-Leste | 13,101 km |