La distancia entre Timor-Leste y Botsuana es de 10,764 kilómetros (6,689 millas).
Timor-Leste, Oceanía
Botsuana, África
10,764 km
Distancia entre el centro de cada país
10,203 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
10,426 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Ainaro → Selebi-Phikwe
Distancias entre Timor-Leste y Botsuana por ciudades:
Ciudad en Timor-Leste | Ciudad en Botsuana | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Dare | Selebi-Phikwe | 10,450 km |
Maubara | Gaborone | 10,548 km |
Pante Makasar | Maun | 10,799 km |
Venilale | Francistown | 10,581 km |
Viqueque | Letlhakane | 10,759 km |
Baukau | Letlhakane | 10,785 km |
Viqueque | Gaborone | 10,651 km |
Suai | Letlhakane | 10,628 km |
Aileu | Letlhakane | 10,684 km |
Ainaro | Selebi-Phikwe | 10,426 km |
Likisá | Selebi-Phikwe | 10,427 km |
Maliana | Letlhakane | 10,638 km |
Pante Makasar | Gaborone | 10,438 km |
Dili | Letlhakane | 10,692 km |
Venilale | Gaborone | 10,662 km |
Lospalos | Selebi-Phikwe | 10,597 km |
Same | Letlhakane | 10,681 km |
Dili | Gaborone | 10,587 km |
Maubara | Letlhakane | 10,653 km |
Aileu | Selebi-Phikwe | 10,443 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Timor-Leste a China | 5,442 km |
De Timor-Leste a India | 6,067 km |
De Timor-Leste a Estados Unidos | 14,813 km |
De Timor-Leste a Indonesia | 1,585 km |
De Timor-Leste a Pakistán | 7,422 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Botsuana a China | 10,548 km |
De Botsuana a India | 7,570 km |
De Botsuana a Estados Unidos | 14,128 km |
De Botsuana a Indonesia | 9,905 km |
De Botsuana a Pakistán | 7,537 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Timor-Leste y Botsuana.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Colombia | Ucrania | 10,762 km |
Estados Unidos | Corea del Sur | 10,766 km |
Perú | Lesotho | 10,773 km |
Australia | Etiopía | 10,773 km |
Estados Unidos | Siria | 10,775 km |
Perú | Croacia | 10,744 km |
Perú | Eslovenia | 10,741 km |
Canadá | Arabia Saudí | 10,738 km |
España | Vietnam | 10,783 km |
México | Vanuatu | 10,737 km |
Australia | Botsuana | 10,736 km |
México | Moldavia | 10,735 km |
Perú | República Centroafricana | 10,785 km |
Canadá | Catar | 10,729 km |
México | Macedonia del Norte | 10,792 km |