Select 2 cities to calculate the distance:
The following matrix shows all distances between the main cities of Nagaland, India. Click on any distance to see more information.
Dimāpur | Kohīma | Wokha | Mokokchūng | Tuensang | Zunheboto | Mon | Longleng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimāpur | - | 47 km 29 mi | 58 km 36 mi | 92 km 57 mi | 117 km 73 mi | 80 km 50 mi | 162 km 100 mi | 127 km 79 mi |
Kohīma | 47 km 29 mi | - | 49 km 30 mi | 83 km 51 mi | 97 km 60 mi | 52 km 32 mi | 151 km 94 mi | 115 km 71 mi |
Wokha | 58 km 36 mi | 49 km 30 mi | - | 36 km 23 mi | 60 km 37 mi | 30 km 18 mi | 107 km 66 mi | 71 km 44 mi |
Mokokchūng | 92 km 57 mi | 83 km 51 mi | 36 km 23 mi | - | 31 km 19 mi | 40 km 25 mi | 71 km 44 mi | 35 km 22 mi |
Tuensang | 117 km 73 mi | 97 km 60 mi | 60 km 37 mi | 31 km 19 mi | - | 45 km 28 mi | 57 km 35 mi | 25 km 15 mi |
Zunheboto | 80 km 50 mi | 52 km 32 mi | 30 km 18 mi | 40 km 25 mi | 45 km 28 mi | - | 101 km 63 mi | 65 km 41 mi |
Mon | 162 km 100 mi | 151 km 94 mi | 107 km 66 mi | 71 km 44 mi | 57 km 35 mi | 101 km 63 mi | - | 36 km 23 mi |
Longleng | 127 km 79 mi | 115 km 71 mi | 71 km 44 mi | 35 km 22 mi | 25 km 15 mi | 65 km 41 mi | 36 km 23 mi | - |
The following table shows distances from major cities in Nagaland to cities in other states of India.
Delhi, NCT | Mumbai, MH | Bengaluru, KA | Ahmedabad, GJ | Chennai, TN | Kolkata, WB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimāpur | 1,659 km 1,031 mi | 2,271 km 1,411 mi | 2,214 km 1,376 mi | 2,164 km 1,345 mi | 1,999 km 1,242 mi | 659 km 409 mi |
Kohīma | 1,704 km 1,059 mi | 2,302 km 1,430 mi | 2,230 km 1,385 mi | 2,201 km 1,368 mi | 2,010 km 1,249 mi | 678 km 421 mi |
Wokha | 1,706 km 1,060 mi | 2,328 km 1,447 mi | 2,269 km 1,410 mi | 2,219 km 1,379 mi | 2,052 km 1,275 mi | 715 km 444 mi |
Mokokchūng | 1,726 km 1,073 mi | 2,360 km 1,466 mi | 2,305 km 1,432 mi | 2,247 km 1,396 mi | 2,088 km 1,298 mi | 750 km 466 mi |
Tuensang | 1,757 km 1,092 mi | 2,387 km 1,483 mi | 2,326 km 1,445 mi | 2,277 km 1,415 mi | 2,107 km 1,309 mi | 773 km 480 mi |
Zunheboto | 1,735 km 1,078 mi | 2,349 km 1,460 mi | 2,281 km 1,418 mi | 2,244 km 1,394 mi | 2,062 km 1,281 mi | 730 km 453 mi |
Mon | 1,770 km 1,100 mi | 2,424 km 1,506 mi | 2,375 km 1,476 mi | 2,304 km 1,432 mi | 2,159 km 1,341 mi | 820 km 510 mi |
Longleng | 1,751 km 1,088 mi | 2,393 km 1,487 mi | 2,340 km 1,454 mi | 2,278 km 1,416 mi | 2,123 km 1,319 mi | 785 km 488 mi |
Select an origin city to calculate distances to destinations in India or worldwide: