Select 2 cities to calculate the distance:
The following matrix shows all distances between the main cities of Bandrele, Mayotte. Click on any distance to see more information.
Bandrele | Mtsamoudou | Nyambadao | Hamouro | Dapani | Bambo Est | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandrele | - | 6 km 4 mi | 2 km 1 mi | 4 km 3 mi | 7 km 5 mi | 2 km 2 mi |
Mtsamoudou | 6 km 4 mi | - | 8 km 5 mi | 10 km 6 mi | 2 km 1 mi | 4 km 2 mi |
Nyambadao | 2 km 1 mi | 8 km 5 mi | - | 2 km 1 mi | 10 km 6 mi | 5 km 3 mi |
Hamouro | 4 km 3 mi | 10 km 6 mi | 2 km 1 mi | - | 12 km 7 mi | 7 km 4 mi |
Dapani | 7 km 5 mi | 2 km 1 mi | 10 km 6 mi | 12 km 7 mi | - | 5 km 3 mi |
Bambo Est | 2 km 2 mi | 4 km 2 mi | 5 km 3 mi | 7 km 4 mi | 5 km 3 mi | - |
The following table shows distances from major cities in Bandrele to cities in other regions of Mayotte.
Mamoudzou | Koungou | Labattoir, Dzaoudzi | Kaouéni, Mamoudzou | Mtsapéré, Mamoudzou | Dzaoudzi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandrele | 15 km 9 mi | 20 km 12 mi | 18 km 11 mi | 16 km 10 mi | 14 km 9 mi | 16 km 10 mi |
Mtsamoudou | 21 km 13 mi | 26 km 16 mi | 24 km 15 mi | 22 km 14 mi | 20 km 12 mi | 22 km 13 mi |
Nyambadao | 13 km 8 mi | 18 km 11 mi | 16 km 10 mi | 14 km 9 mi | 12 km 7 mi | 14 km 8 mi |
Hamouro | 11 km 7 mi | 16 km 10 mi | 14 km 8 mi | 12 km 8 mi | 11 km 7 mi | 12 km 7 mi |
Dapani | 22 km 14 mi | 27 km 17 mi | 25 km 16 mi | 23 km 14 mi | 21 km 13 mi | 23 km 14 mi |
Bambo Est | 17 km 11 mi | 22 km 14 mi | 20 km 13 mi | 18 km 11 mi | 16 km 10 mi | 18 km 11 mi |
Select an origin city to calculate distances to destinations in Mayotte or worldwide: