The distance between Argentina and Malaysia is 15,947 kilometers (9,909 miles).
Argentina, South America
Malaysia, Asia
15,947 km
Distance between centroids
13,938 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
15,603 km
Shortest distance between major cities
Mar del Plata → Kampung Baru Subang
Distances between Argentina and Malaysia by cities:
City in Argentina | City in Malaysia | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Córdoba | Pelentong | 16,467 km |
Córdoba | Malacca | 16,474 km |
Paraná | Kuala Lumpur | 16,339 km |
San Miguel de Tucumán | Malacca | 16,974 km |
Mar del Plata | Kuala Lumpur | 15,609 km |
Bahía Blanca | Pelentong | 15,651 km |
San Salvador de Jujuy | Kampung Baru Subang | 17,287 km |
Resistencia | Kuala Lumpur | 16,628 km |
San Miguel de Tucumán | Johor Bahru | 16,965 km |
Santa Fe | Kuala Lumpur | 16,356 km |
Santa Fe | Kampung Baru Subang | 16,349 km |
Bahía Blanca | Malacca | 15,667 km |
Posadas | Malacca | 16,385 km |
Salta | Kuala Lumpur | 17,245 km |
Merlo | Subang Jaya | 15,960 km |
Buenos Aires | Malacca | 15,897 km |
Salta | Malacca | 17,181 km |
Santiago del Estero | Kampung Baru Subang | 16,894 km |
Resistencia | Kampung Baru Subang | 16,619 km |
Rosario | Klang | 16,209 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Argentina to China | 18,905 km |
From Argentina to India | 15,931 km |
From Argentina to United States | 8,986 km |
From Argentina to Indonesia | 15,656 km |
From Argentina to Pakistan | 15,656 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Malaysia to China | 3,512 km |
From Malaysia to India | 3,081 km |
From Malaysia to United States | 15,081 km |
From Malaysia to Indonesia | 1,439 km |
From Malaysia to Pakistan | 4,486 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Argentina and Malaysia.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Hong Kong | Saint Lucia | 15,953 km |
Mexico | Malaysia | 15,946 km |
Hong Kong | Costa Rica | 15,956 km |
Costa Rica | Hong Kong | 15,956 km |
Brazil | Bangladesh | 15,937 km |
Argentina | Kazakhstan | 15,936 km |
Australia | Sierra Leone | 15,932 km |
Saudi Arabia | Samoa | 15,969 km |
India | Argentina | 15,931 km |
Argentina | India | 15,931 km |
Indonesia | Chile | 15,928 km |
Chile | Indonesia | 15,928 km |
Australia | Panama | 15,926 km |
India | Nicaragua | 15,923 km |