The distance between Aruba and Lebanon is 10,662 kilometers (6,625 miles).
Aruba, America
Lebanon, Asia
10,662 km
Distance between centroids
10,628 km
Shortest distance between major cities
San Nicolas → Ra’s Bayrūt
Distances between Aruba and Lebanon by cities:
City in Aruba | City in Lebanon | Distance (kilometers) |
---|---|---|
San Nicolas | Beirut | 10,629 km |
Savaneta | Byblos | 10,636 km |
Pos Chiquito | Bsharri | 10,664 km |
Tanki Leendert | Beirut | 10,633 km |
Oranjestad | Ra’s Bayrūt | 10,632 km |
Paradera | Ra’s Bayrūt | 10,630 km |
San Nicolas | Ra’s Bayrūt | 10,628 km |
Noord | Ra’s Bayrūt | 10,630 km |
Alto Vista | Byblos | 10,635 km |
Alto Vista | Bsharri | 10,662 km |
Washington | Ra’s Bayrūt | 10,631 km |
Moco | Bsharri | 10,662 km |
Paradera | Beirut | 10,632 km |
Noord | Beirut | 10,632 km |
Oranjestad | Beirut | 10,634 km |
Tanki Leendert | Ra’s Bayrūt | 10,631 km |
Moco | Byblos | 10,635 km |
Pos Chiquito | Byblos | 10,637 km |
Palm Beach | Beirut | 10,632 km |
Palm Beach | Ra’s Bayrūt | 10,630 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Aruba to China | 14,614 km |
From Aruba to India | 15,021 km |
From Aruba to United States | 3,740 km |
From Aruba to Indonesia | 18,640 km |
From Aruba to Pakistan | 13,575 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Lebanon to China | 6,119 km |
From Lebanon to India | 4,478 km |
From Lebanon to United States | 10,691 km |
From Lebanon to Indonesia | 8,960 km |
From Lebanon to Pakistan | 3,169 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Aruba and Lebanon.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
United States | Nigeria | 10,661 km |
Chile | Central African Republic | 10,662 km |
Mexico | Romania | 10,664 km |
United States | Fiji | 10,665 km |
Canada | Bahrain | 10,655 km |
Canada | Nigeria | 10,666 km |
Mexico | Kosovo | 10,667 km |
Mexico | Malta | 10,668 km |
United States | Azerbaijan | 10,670 km |
Spain | Japan | 10,672 km |
Spain | Argentina | 10,647 km |
Argentina | Spain | 10,647 km |
Argentina | Comoros | 10,676 km |
Spain | Cambodia | 10,643 km |
Peru | Chad | 10,684 km |