The distance between Australia and Palestinian Territory is 12,214 kilometers (7,589 miles).
Australia, Oceania
Palestinian Territory, Asia
12,214 km
Distance between centroids
10,250 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,024 km
Shortest distance between major cities
Perth → Hebron
Distances between Australia and Palestinian Territory by cities:
City in Australia | City in Palestinian Territory | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Sydney | Gaza | 14,183 km |
Newcastle | East Jerusalem | 14,147 km |
Sydney | Rafaḩ | 14,195 km |
Darwin | East Jerusalem | 11,258 km |
Geelong | East Jerusalem | 13,669 km |
Melbourne | Gaza | 13,760 km |
Hobart | East Jerusalem | 14,043 km |
Darwin | Gaza | 11,326 km |
Canberra | Qalqīlyah | 14,028 km |
Melbourne | East Jerusalem | 13,709 km |
Newcastle | Gaza | 14,205 km |
Geelong | Jabālyā | 13,719 km |
Brisbane | Qalqīlyah | 14,099 km |
Adelaide | Qalqīlyah | 13,108 km |
Townsville | Qalqīlyah | 13,148 km |
Gold Coast | Qalqīlyah | 14,157 km |
Hobart | Gaza | 14,087 km |
Canberra | East Jerusalem | 13,988 km |
Wollongong | Qalqīlyah | 14,155 km |
Cairns | Battir | 12,913 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Australia to China | 7,448 km |
From Australia to India | 7,802 km |
From Australia to United States | 15,187 km |
From Australia to Indonesia | 3,449 km |
From Australia to Pakistan | 9,223 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Palestinian Territory to China | 6,258 km |
From Palestinian Territory to India | 4,513 km |
From Palestinian Territory to United States | 10,824 km |
From Palestinian Territory to Indonesia | 8,993 km |
From Palestinian Territory to Pakistan | 3,244 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Australia and Palestinian Territory.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Argentina | Slovenia | 12,204 km |
Argentina | Eritrea | 12,204 km |
Australia | Israel | 12,217 km |
Brazil | United Arab Emirates | 12,221 km |
Australia | Lebanon | 12,222 km |
Mexico | Armenia | 12,196 km |
Argentina | Greece | 12,224 km |
United States | Bahrain | 12,195 km |
Colombia | Tanzania | 12,193 km |
Argentina | Djibouti | 12,229 km |
Argentina | Albania | 12,235 km |
Argentina | Bosnia and Herzegovina | 12,237 km |
Brazil | New Zealand | 12,237 km |
Chile | Netherlands | 12,243 km |