The distance between Ethiopia and Costa Rica is 13,512 kilometers (8,396 miles).
Ethiopia, Africa
Costa Rica, America
13,512 km
Distance between centroids
12,631 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
13,105 km
Shortest distance between major cities
Gonder → San Juan
Distances between Ethiopia and Costa Rica by cities:
City in Ethiopia | City in Costa Rica | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Addis Ababa | Alajuela | 13,372 km |
Jijiga | Cartago | 13,760 km |
Dessie | Alajuela | 13,393 km |
Debre Birhan | San José | 13,422 km |
Mek'ele | Liberia | 13,388 km |
Sodo | San Juan | 13,324 km |
Arba Minch | San Juan | 13,325 km |
Jimma | Alajuela | 13,213 km |
Dire Dawa | San José | 13,668 km |
Nazrēt | Alajuela | 13,443 km |
Jimma | San Juan | 13,201 km |
Awasa | San Juan | 13,393 km |
Jijiga | San Pedro | 13,771 km |
Mek'ele | Limón | 13,171 km |
Harar | Alajuela | 13,715 km |
Bahir Dar | San Juan | 13,133 km |
Awasa | San José | 13,395 km |
Shashamane | San José | 13,404 km |
Bahir Dar | San José | 13,134 km |
Dire Dawa | San Juan | 13,667 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Ethiopia to China | 7,056 km |
From Ethiopia to India | 4,317 km |
From Ethiopia to United States | 13,158 km |
From Ethiopia to Indonesia | 8,212 km |
From Ethiopia to Pakistan | 3,808 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Costa Rica to China | 14,888 km |
From Costa Rica to India | 16,159 km |
From Costa Rica to United States | 3,259 km |
From Costa Rica to Indonesia | 17,837 km |
From Costa Rica to Pakistan | 14,722 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Ethiopia and Costa Rica.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Chile | Moldova | 13,508 km |
Japan | Botswana | 13,513 km |
Australia | Cameroon | 13,519 km |
Japan | U.S. Virgin Islands | 13,498 km |
Canada | Tanzania | 13,524 km |
Chile | Lithuania | 13,494 km |
Australia | Lithuania | 13,528 km |
Australia | Uruguay | 13,529 km |
Ecuador | Kuwait | 13,532 km |
Mexico | Sudan | 13,487 km |
Peru | Somalia | 13,535 km |
Chile | Lebanon | 13,535 km |
Japan | Ghana | 13,536 km |
Peru | Saudi Arabia | 13,481 km |
Australia | Latvia | 13,480 km |