The distance between Greece and Kenya is 4,630 kilometers (2,877 miles).
Greece, Europe
Kenya, Africa
4,630 km
Distance between centroids
3,398 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
4,027 km
Shortest distance between major cities
Rethymno → Kakamega
Distances between Greece and Kenya by cities:
City in Greece | City in Kenya | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Athens | Kisii | 4,429 km |
Piraeus | Kisii | 4,426 km |
Palaió Fáliro | Thika | 4,527 km |
Kalamata | Kisii | 4,376 km |
Kalamata | Nairobi | 4,506 km |
Piraeus | Nairobi | 4,549 km |
Mytilene | Mombasa | 4,965 km |
Lárisa | Kakamega | 4,535 km |
Thessaloníki | Nairobi | 4,852 km |
Néa Ionía | Kakamega | 4,329 km |
Thessaloníki | Kakamega | 4,627 km |
Lárisa | Nairobi | 4,763 km |
Kalamariá | Kisii | 4,724 km |
Palaió Fáliro | Nairobi | 4,546 km |
Kalamariá | Nairobi | 4,845 km |
Volos | Nairobi | 4,719 km |
Volos | Kisii | 4,596 km |
Mytilene | Kakamega | 4,380 km |
Athens | Kakamega | 4,325 km |
Pátra | Malindi | 4,966 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Greece to China | 7,030 km |
From Greece to India | 5,787 km |
From Greece to United States | 9,431 km |
From Greece to Indonesia | 10,248 km |
From Greece to Pakistan | 4,407 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Kenya to China | 7,894 km |
From Kenya to India | 5,016 km |
From Kenya to United States | 13,733 km |
From Kenya to Indonesia | 8,462 km |
From Kenya to Pakistan | 4,731 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Greece and Kenya.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
India | Philippines | 4,631 km |
United Kingdom | Senegal | 4,634 km |
India | Turkey | 4,636 km |
Italy | Oman | 4,623 km |
Ireland | Iraq | 4,638 km |
China | Iran | 4,622 km |
Germany | Senegal | 4,640 km |
Germany | Sudan | 4,608 km |
Ireland | Burkina Faso | 4,606 km |
France | Iran | 4,605 km |
Mexico | Trinidad and Tobago | 4,605 km |
Italy | Sao Tome and Principe | 4,655 km |
Ireland | Guinea-Bissau | 4,656 km |
Germany | Nigeria | 4,669 km |
Paraguay | Costa Rica | 4,591 km |