The distance between Hong Kong and Central African Republic is 10,063 kilometers (6,253 miles).
Hong Kong, Asia
Central African Republic, Africa
10,063 km
Distance between centroids
9,965 km
Shortest distance between major cities
Sham Shui Po → Bria
Distances between Hong Kong and Central African Republic by cities:
City in Hong Kong | City in Central African Republic | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Hong Kong | Mbaïki | 10,490 km |
Sha Tin | Bangui | 10,411 km |
Kwai Chung | Bangui | 10,406 km |
Aberdeen | Bocaranga | 10,594 km |
Sham Shui Po | Bangui | 10,409 km |
Victoria | Bocaranga | 10,592 km |
Tseung Kwan O | Mbaïki | 10,497 km |
Sham Shui Po | Bria | 9,965 km |
Tuen Mun | Bangui | 10,389 km |
Hong Kong Island | Mbaïki | 10,491 km |
Kowloon | Mbaïki | 10,490 km |
Victoria | Bégoua | 10,406 km |
Tsuen Wan | Bangui | 10,403 km |
Kowloon | Nola | 10,704 km |
Tseung Kwan O | Bocaranga | 10,602 km |
Tin Shui Wai | Bangui | 10,391 km |
Tuen Mun | Mbaïki | 10,468 km |
Tsuen Wan | Bambari | 10,127 km |
Wong Tai Sin | Bimbo | 10,430 km |
Sha Tin | Mbaïki | 10,490 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Hong Kong to China | 1,775 km |
From Hong Kong to India | 3,639 km |
From Hong Kong to United States | 12,719 km |
From Hong Kong to Indonesia | 2,565 km |
From Hong Kong to Pakistan | 4,524 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Central African Republic to China | 8,978 km |
From Central African Republic to India | 6,433 km |
From Central African Republic to United States | 11,868 km |
From Central African Republic to Indonesia | 10,358 km |
From Central African Republic to Pakistan | 5,690 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Hong Kong and Central African Republic.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Chile | Samoa | 10,059 km |
Mexico | Slovenia | 10,054 km |
Colombia | Albania | 10,053 km |
Chile | Democratic Republic of the Congo | 10,051 km |
Chile | Morocco | 10,049 km |
Mexico | Liberia | 10,049 km |
United Kingdom | Vietnam | 10,045 km |
Spain | Thailand | 10,078 km |
Mexico | Mali | 10,079 km |
Colombia | Serbia | 10,084 km |
Colombia | Finland | 10,084 km |
Colombia | Republic of the Congo | 10,035 km |
Mexico | Algeria | 10,089 km |
Argentina | Burundi | 10,089 km |
Colombia | Kosovo | 10,095 km |