The distance between Israel and Philippines is 8,997 kilometers (5,590 miles).
Israel, Asia
Philippines, Asia
8,997 km
Distance between centroids
8,445 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
8,757 km
Shortest distance between major cities
Nazareth → Quezon City
Distances between Israel and Philippines by cities:
City in Israel | City in Philippines | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Petaẖ Tiqva | Quezon City | 8,807 km |
Haifa | Cagayan de Oro | 9,476 km |
Ashkelon | Quezon City | 8,845 km |
West Jerusalem | Quezon City | 8,782 km |
Netanya | Quezon City | 8,804 km |
Bnei Brak | Manila | 8,808 km |
Rishon LeTsiyyon | Manila | 8,815 km |
Hadera | Quezon City | 8,798 km |
West Jerusalem | Cagayan de Oro | 9,469 km |
Tel Aviv | Cagayan de Oro | 9,506 km |
Rishon LeTsiyyon | Cagayan de Oro | 9,506 km |
Haifa | Manila | 8,779 km |
Jerusalem | Manila | 8,779 km |
Netanya | Cagayan de Oro | 9,495 km |
Kfar Saba | Malingao | 9,554 km |
Bnei Brak | Cagayan de Oro | 9,501 km |
Nazareth | Cagayan de Oro | 9,449 km |
Acre | Cagayan de Oro | 9,466 km |
Tel Aviv | Manila | 8,813 km |
Ashkelon | Manila | 8,841 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Israel to China | 6,333 km |
From Israel to India | 4,541 km |
From Israel to United States | 10,882 km |
From Israel to Indonesia | 9,018 km |
From Israel to Pakistan | 3,292 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Philippines to China | 3,096 km |
From Philippines to India | 4,631 km |
From Philippines to United States | 13,232 km |
From Philippines to Indonesia | 1,743 km |
From Philippines to Pakistan | 5,707 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Israel and Philippines.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
United States | Guinea | 9,001 km |
Canada | Guinea-Bissau | 8,999 km |
United States | Serbia | 8,998 km |
United States | Mali | 9,002 km |
United States | Montenegro | 9,002 km |
Chile | Togo | 9,007 km |
Canada | Armenia | 9,008 km |
Colombia | Sao Tome and Principe | 9,008 km |
United Kingdom | Mozambique | 8,991 km |
United States | Tunisia | 8,990 km |
United States | Argentina | 8,986 km |
Argentina | United States | 8,986 km |
United Kingdom | Botswana | 9,014 km |
Spain | Sri Lanka | 8,985 km |
Canada | Bolivia | 8,963 km |