The distance between Palau and Dominican Republic is 16,043 kilometers (9,969 miles).
Palau, Oceania
Dominican Republic, America
16,043 km
Distance between centroids
15,960 km
Shortest distance between major cities
Ulimang → Salcedo
Distances between Palau and Dominican Republic by cities:
City in Palau | City in Dominican Republic | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Ngerchemai Hamlet | Santo Domingo | 16,104 km |
Ngerekebesang Hamlet | Santo Domingo | 16,107 km |
Kloulklubed | Puerto Plata | 15,984 km |
Iyebukel Hamlet | Santo Domingo | 16,105 km |
Idid Hamlet | Santo Domingo | 16,105 km |
Idid Hamlet | Azua | 16,043 km |
Koror Town | Azua | 16,044 km |
Ulimang | Salcedo | 15,960 km |
Medalaii Hamlet | Santiago de los Caballeros | 15,970 km |
Koror | Azua | 16,044 km |
Iyebukel Hamlet | Azua | 16,043 km |
Meketii Hamlet | Santo Domingo | 16,105 km |
Ulimang | Azua | 16,009 km |
Ngerkeseuaol Hamlet | Salcedo | 15,995 km |
Koror | Santiago de los Caballeros | 15,970 km |
Ngermid Hamlet | Azua | 16,042 km |
Ngerbeched Hamlet | Azua | 16,045 km |
Ngerkeseuaol Hamlet | Santo Domingo | 16,105 km |
Ikelau Hamlet | La Romana | 16,177 km |
Koror Town | Santo Domingo | 16,106 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Palau to China | 4,406 km |
From Palau to India | 6,149 km |
From Palau to United States | 12,828 km |
From Palau to Indonesia | 2,471 km |
From Palau to Pakistan | 7,221 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Dominican Republic to China | 13,932 km |
From Dominican Republic to India | 14,514 km |
From Dominican Republic to United States | 3,216 km |
From Dominican Republic to Indonesia | 17,971 km |
From Dominican Republic to Pakistan | 13,063 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Palau and Dominican Republic.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Germany | Fiji | 16,044 km |
Czechia | Fiji | 16,046 km |
Singapore | Mexico | 16,047 km |
Mexico | Singapore | 16,047 km |
Greece | New Caledonia | 16,028 km |
South Africa | Kiribati | 16,052 km |
Netherlands | Fiji | 16,026 km |
India | Bolivia | 16,057 km |
Thailand | Dominican Republic | 16,057 km |
Hong Kong | Saint Vincent and the Grenadines | 16,059 km |
Germany | New Caledonia | 16,016 km |
Vietnam | Cuba | 16,014 km |
United Kingdom | New Caledonia | 16,070 km |
Hong Kong | Barbados | 16,008 km |
Poland | French Polynesia | 16,075 km |