The distance between Palestinian Territory and Tanzania is 4,241 kilometers (2,635 miles).
Palestinian Territory, Asia
Tanzania, Africa
4,241 km
Distance between centroids
3,577 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
3,848 km
Shortest distance between major cities
Rafaḩ → Moshi
Distances between Palestinian Territory and Tanzania by cities:
City in Palestinian Territory | City in Tanzania | Distance (kilometers) |
---|---|---|
East Jerusalem | Tabora | 4,081 km |
Battir | Dodoma | 4,192 km |
Dayr al Balaḩ | Dar es Salaam | 4,264 km |
Nablus | Sumbawanga | 4,464 km |
Gaza | Dar es Salaam | 4,272 km |
Qalqīlyah | Moshi | 3,941 km |
Rafaḩ | Moshi | 3,848 km |
Hebron | Dar es Salaam | 4,267 km |
Ramallah | Kahama | 3,964 km |
Hebron | Dodoma | 4,173 km |
Jabālyā | Sumbawanga | 4,381 km |
Bayt Lāhyā | Dodoma | 4,176 km |
Ramallah | Dar es Salaam | 4,307 km |
East Jerusalem | Dodoma | 4,201 km |
Qalqīlyah | Dodoma | 4,246 km |
Dayr al Balaḩ | Moshi | 3,861 km |
Bayt Lāhyā | Dar es Salaam | 4,276 km |
Ţūlkarm | Dodoma | 4,260 km |
Jericho | Dodoma | 4,210 km |
Khān Yūnis | Kahama | 3,897 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Palestinian Territory to China | 6,258 km |
From Palestinian Territory to India | 4,513 km |
From Palestinian Territory to United States | 10,824 km |
From Palestinian Territory to Indonesia | 8,993 km |
From Palestinian Territory to Pakistan | 3,244 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Tanzania to China | 8,594 km |
From Tanzania to India | 5,667 km |
From Tanzania to United States | 13,980 km |
From Tanzania to Indonesia | 8,796 km |
From Tanzania to Pakistan | 5,481 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Palestinian Territory and Tanzania.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
United States | Martinique | 4,235 km |
Germany | Saudi Arabia | 4,235 km |
Japan | Cambodia | 4,234 km |
Italy | Kazakhstan | 4,253 km |
Spain | Iraq | 4,254 km |
France | Ghana | 4,254 km |
Japan | Brunei | 4,254 km |
Paraguay | Martinique | 4,222 km |
Italy | Uzbekistan | 4,267 km |
United States | Colombia | 4,211 km |
Colombia | United States | 4,211 km |
India | Syria | 4,211 km |
Germany | Uzbekistan | 4,210 km |
Mexico | Guadeloupe | 4,277 km |
Italy | Ivory Coast | 4,202 km |