The distance between Paraguay and Comoros is 10,722 kilometers (6,662 miles).
Paraguay, South America
Comoros, Africa
10,722 km
Distance between centroids
10,231 km
Shortest distance between major cities
Ciudad del Este → Ikoni
Distances between Paraguay and Comoros by cities:
City in Paraguay | City in Comoros | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Pilar | Moroni | 10,554 km |
Santa Rita | Ouani | 10,365 km |
Fernando de la Mora | Fomboni | 10,541 km |
San Antonio | Moutsamoudou | 10,610 km |
Lambaré | Moutsamoudou | 10,618 km |
Capiatá | Ikoni | 10,511 km |
Pedro Juan Caballero | Moroni | 10,426 km |
Santa Rita | Moroni | 10,274 km |
Pilar | Moutsamoudou | 10,638 km |
Pedro Juan Caballero | Moutsamoudou | 10,519 km |
Lima | Moroni | 10,463 km |
Coronel Oviedo | Moroni | 10,415 km |
San Lorenzo | Ikoni | 10,518 km |
Coronel Oviedo | Ikoni | 10,411 km |
Capiatá | Moutsamoudou | 10,603 km |
Caaguazú | Ouani | 10,465 km |
San Antonio | Fomboni | 10,541 km |
Fernando de la Mora | Barakani | 10,615 km |
San Lorenzo | Moutsamoudou | 10,609 km |
Asunción | Moutsamoudou | 10,624 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Paraguay to China | 17,852 km |
From Paraguay to India | 15,639 km |
From Paraguay to United States | 7,757 km |
From Paraguay to Indonesia | 17,201 km |
From Paraguay to Pakistan | 14,830 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Comoros to China | 8,243 km |
From Comoros to India | 5,258 km |
From Comoros to United States | 15,121 km |
From Comoros to Indonesia | 7,827 km |
From Comoros to Pakistan | 5,413 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Paraguay and Comoros.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Mexico | Albania | 10,723 km |
Peru | Austria | 10,724 km |
Colombia | Democratic Republic of the Congo | 10,725 km |
Argentina | Mayotte | 10,711 km |
Canada | Qatar | 10,729 km |
Canada | Tonga | 10,708 km |
Mexico | Moldova | 10,735 km |
Mexico | Vanuatu | 10,737 km |
Canada | Saudi Arabia | 10,738 km |
Peru | Croatia | 10,744 km |
Canada | Chile | 10,693 km |
Chile | Canada | 10,693 km |
United States | Lebanon | 10,691 km |
Peru | Tonga | 10,691 km |
Peru | Democratic Republic of the Congo | 10,689 km |