The distance between Sri Lanka and United States is 15,013 kilometers (9,329 miles).
Sri Lanka, Asia
United States, America
15,013 km
Distance between centroids
9,901 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
13,825 km
Shortest distance between major cities
Jaffna → New York City
Distances between Sri Lanka and United States by cities:
City in Sri Lanka | City in United States | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Galle | Manhattan | 14,192 km |
Maharagama | San Francisco | 14,552 km |
Trincomalee | New York City | 13,989 km |
Colombo | Los Angeles | 15,087 km |
Matara | New York City | 14,225 km |
Puttalam | New York City | 13,982 km |
Jaffna | San Jose | 14,325 km |
Batticaloa | New York City | 14,097 km |
Colombo | New York City | 14,094 km |
Ampara | The Bronx | 14,120 km |
Kandy | Chicago | 14,435 km |
Trincomalee | The Bronx | 13,970 km |
Badulla | Manhattan | 14,135 km |
Dehiwala-Mount Lavinia | The Bronx | 14,085 km |
Jaffna | New York City | 13,825 km |
Dehiwala-Mount Lavinia | New York City | 14,104 km |
Vavuniya | Los Angeles | 14,874 km |
Badulla | New York City | 14,144 km |
Matara | Los Angeles | 15,160 km |
Puttalam | Los Angeles | 14,975 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Sri Lanka to China | 3,909 km |
From Sri Lanka to India | 1,421 km |
From Sri Lanka to United States | 15,013 km |
From Sri Lanka to Indonesia | 3,802 km |
From Sri Lanka to Pakistan | 2,761 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From United States to China | 11,671 km |
From United States to India | 13,595 km |
From United States to Indonesia | 14,972 km |
From United States to Pakistan | 12,376 km |
From United States to Brazil | 7,301 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Sri Lanka and United States.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Ecuador | Mongolia | 15,011 km |
China | French Guiana | 15,011 km |
India | Jamaica | 15,008 km |
Mexico | Cambodia | 15,013 km |
Cambodia | Mexico | 15,013 km |
Paraguay | Tajikistan | 15,004 km |
Saudi Arabia | New Zealand | 15,016 km |
Peru | Micronesia | 15,017 km |
Mexico | Zimbabwe | 15,019 km |
Ecuador | North Korea | 15,021 km |
India | Aruba | 15,021 km |
Mexico | Kenya | 15,021 km |
Chile | Iran | 15,021 km |
Ecuador | Afghanistan | 14,998 km |