The distance between Sudan and French Polynesia is 19,470 kilometers (12,098 miles).
Sudan, Africa
French Polynesia, Oceania
19,470 km
Distance between centroids
19,028 km
Shortest distance between major cities
Geneina → Taunoa
Distances between Sudan and French Polynesia by cities:
City in Sudan | City in French Polynesia | Distance (kilometers) |
---|---|---|
El Daein | Papeete | 19,197 km |
Geneina | Haapiti | 19,086 km |
Khartoum | Haapiti | 19,681 km |
Nyala | Vaitape | 19,402 km |
Kosti | Haapiti | 19,453 km |
Khartoum North | Otutara | 19,702 km |
Wad Medani | Haapiti | 19,515 km |
Singa | Taunoa | 19,394 km |
Rabak | Papeete | 19,468 km |
Rabak | Haapiti | 19,451 km |
El Obeid | Taunoa | 19,497 km |
Port Sudan | Haapiti | 19,250 km |
Omdurman | Vaitape | 19,571 km |
El Obeid | Vaitape | 19,587 km |
El Daein | Vaitape | 19,405 km |
Khartoum | Vaitape | 19,563 km |
Ad-Damazin | Taunoa | 19,240 km |
Nyala | Afaahiti | 19,133 km |
Omdurman | Papeete | 19,716 km |
Kassala | Papeete | 19,353 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Sudan to China | 7,748 km |
From Sudan to India | 5,249 km |
From Sudan to United States | 12,113 km |
From Sudan to Indonesia | 9,354 km |
From Sudan to Pakistan | 4,460 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From French Polynesia to China | 12,601 km |
From French Polynesia to India | 14,952 km |
From French Polynesia to United States | 8,271 km |
From French Polynesia to Indonesia | 10,698 km |
From French Polynesia to Pakistan | 15,867 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Sudan and French Polynesia.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Solomon Islands | Guinea-Bissau | 19,467 km |
Guinea-Bissau | Solomon Islands | 19,467 km |
Nigeria | Samoa | 19,480 km |
Samoa | Nigeria | 19,480 km |
Niger | Tonga | 19,492 km |
Tonga | Niger | 19,492 km |
Timor Leste | French Guiana | 19,445 km |
French Guiana | Timor Leste | 19,445 km |
Fiji | Burkina Faso | 19,514 km |
Burkina Faso | Fiji | 19,514 km |
Timor Leste | Suriname | 19,426 km |
Suriname | Timor Leste | 19,426 km |
South Korea | Uruguay | 19,516 km |