The distance between Thailand and United States is 13,888 kilometers (8,630 miles).
Thailand, Asia
United States, America
13,888 km
Distance between centroids
7,899 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
12,903 km
Shortest distance between major cities
Ubon Ratchathani → Los Angeles
Distances between Thailand and United States by cities:
City in Thailand | City in United States | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Bangkok | New York City | 13,948 km |
Phra Pradaeng | The Bronx | 13,942 km |
Nakhon Ratchasima | New York City | 13,826 km |
Chiang Mai | Manhattan | 13,369 km |
Pak Kret | The Bronx | 13,914 km |
Bangkok | Los Angeles | 13,320 km |
Lampang | New York City | 13,437 km |
Mueang Nonthaburi | New York City | 13,936 km |
Mueang Nonthaburi | The Bronx | 13,920 km |
Yala | San Francisco | 13,342 km |
Udon Thani | San Antonio | 14,344 km |
Udon Thani | The Bronx | 13,545 km |
Nakhon Sawan | New York City | 13,729 km |
Hat Yai | New York City | 14,690 km |
Samut Prakan | Los Angeles | 13,328 km |
Nakhon Sawan | Los Angeles | 13,169 km |
Ban Mai | The Bronx | 14,653 km |
Ubon Ratchathani | Los Angeles | 12,903 km |
Surat Thani | New York City | 14,442 km |
Nakhon Ratchasima | Manhattan | 13,818 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Thailand to China | 2,238 km |
From Thailand to India | 2,386 km |
From Thailand to United States | 13,888 km |
From Thailand to Indonesia | 2,327 km |
From Thailand to Pakistan | 3,600 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From United States to China | 11,671 km |
From United States to India | 13,595 km |
From United States to Indonesia | 14,972 km |
From United States to Pakistan | 12,376 km |
From United States to Brazil | 7,301 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Thailand and United States.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Peru | Mauritius | 13,892 km |
Brazil | Maldives | 13,892 km |
United States | Somalia | 13,894 km |
Mexico | Qatar | 13,895 km |
Ecuador | Kazakhstan | 13,896 km |
Colombia | Oman | 13,884 km |
Japan | Guinea | 13,899 km |
Japan | Ivory Coast | 13,870 km |
Peru | Yemen | 13,870 km |
Chile | Saudi Arabia | 13,864 km |
Brazil | Tajikistan | 13,857 km |
Japan | Aruba | 13,856 km |
Australia | Poland | 13,853 km |
Japan | Gambia | 13,852 km |