The distance between Togo and Timor Leste is 13,980 kilometers (8,687 miles).
Togo, Africa
Timor Leste, Oceania
13,980 km
Distance between centroids
13,755 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
13,804 km
Shortest distance between major cities
Kara → Pante Makasar
Distances between Togo and Timor Leste by cities:
City in Togo | City in Timor Leste | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Tsévié | Dili | 13,896 km |
Atakpamé | Likisá | 13,891 km |
Notsé | Dare | 13,907 km |
Sotouboua | Dare | 13,942 km |
Mango | Dili | 14,012 km |
Anié | Venilale | 14,000 km |
Aného | Dare | 13,852 km |
Sokodé | Dare | 13,930 km |
Tchamba | Likisá | 13,874 km |
Dapaong | Dili | 14,043 km |
Anié | Dili | 13,911 km |
Tsévié | Dare | 13,896 km |
Lomé | Suai | 13,858 km |
Atakpamé | Dare | 13,916 km |
Sokodé | Pante Makasar | 13,805 km |
Lomé | Dare | 13,891 km |
Dapaong | Likisá | 14,018 km |
Sotouboua | Dili | 13,942 km |
Kpalimé | Ainaro | 13,960 km |
Bassar | Dili | 13,970 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Togo to China | 10,642 km |
From Togo to India | 8,454 km |
From Togo to United States | 10,014 km |
From Togo to Indonesia | 12,573 km |
From Togo to Pakistan | 7,475 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Timor Leste to China | 5,442 km |
From Timor Leste to India | 6,067 km |
From Timor Leste to United States | 14,813 km |
From Timor Leste to Indonesia | 1,585 km |
From Timor Leste to Pakistan | 7,422 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Togo and Timor Leste.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
United States | Tanzania | 13,980 km |
China | Guadeloupe | 13,979 km |
Mexico | South Sudan | 13,982 km |
China | Belize | 13,983 km |
Australia | Bosnia and Herzegovina | 13,967 km |
Australia | Nigeria | 13,967 km |
Mexico | Pakistan | 13,966 km |
Ecuador | Yemen | 13,995 km |
Ecuador | Iran | 13,963 km |
Argentina | Georgia | 13,998 km |
Colombia | Solomon Islands | 14,001 km |
Argentina | Oman | 14,007 km |
Japan | Guinea-Bissau | 14,009 km |
Ecuador | Qatar | 14,014 km |
Peru | Bahrain | 14,017 km |