The distance between Trinidad and Tobago and Papua New Guinea is 17,223 kilometers (10,702 miles).
Trinidad and Tobago, America
Papua New Guinea, Oceania
17,223 km
Distance between centroids
15,838 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
15,923 km
Shortest distance between major cities
Laventille → Buin
Distances between Trinidad and Tobago and Papua New Guinea by cities:
City in Trinidad and Tobago | City in Papua New Guinea | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Diego Martin | Port Moresby | 16,887 km |
Arima | Port Moresby | 16,918 km |
Arima | Daru | 17,345 km |
Port of Spain | Daru | 17,319 km |
Sangre Grande | Port Moresby | 16,935 km |
Scarborough | Lae | 16,948 km |
Laventille | Buin | 15,923 km |
Paradise | Bulolo | 16,934 km |
San Fernando | Port Moresby | 16,897 km |
San Fernando | Daru | 17,326 km |
Sangre Grande | Lae | 16,912 km |
Rio Claro | Daru | 17,358 km |
Port of Spain | Port Moresby | 16,892 km |
Paradise | Daru | 17,336 km |
Chaguanas | Lae | 16,882 km |
Point Fortin | Daru | 17,302 km |
Peñal | Daru | 17,326 km |
Marabella | Bulolo | 16,928 km |
Tunapuna | Port Moresby | 16,906 km |
Rio Claro | Port Moresby | 16,929 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Trinidad and Tobago to China | 14,631 km |
From Trinidad and Tobago to India | 14,459 km |
From Trinidad and Tobago to United States | 4,525 km |
From Trinidad and Tobago to Indonesia | 18,790 km |
From Trinidad and Tobago to Pakistan | 13,051 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Papua New Guinea to China | 6,249 km |
From Papua New Guinea to India | 7,700 km |
From Papua New Guinea to United States | 13,109 km |
From Papua New Guinea to Indonesia | 3,391 km |
From Papua New Guinea to Pakistan | 8,907 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Trinidad and Tobago and Papua New Guinea.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
France | Tonga | 17,216 km |
Australia | Netherlands Antilles | 17,225 km |
Malaysia | Barbados | 17,214 km |
Morocco | Solomon Islands | 17,227 km |
Australia | Curacao | 17,228 km |
Nigeria | New Caledonia | 17,230 km |
Malaysia | Puerto Rico | 17,230 km |
Egypt | Samoa | 17,237 km |
Paraguay | Indonesia | 17,201 km |
Indonesia | Paraguay | 17,201 km |
Philippines | Grenada | 17,199 km |
Cambodia | Suriname | 17,242 km |
Brazil | Laos | 17,243 km |
Thailand | Venezuela | 17,191 km |
Argentina | Vietnam | 17,191 km |