The distance between United States and Palestinian Territory is 10,824 kilometers (6,726 miles).
United States, America
Palestinian Territory, Asia
10,824 km
Distance between centroids
8,319 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,132 km
Shortest distance between major cities
Manhattan → Qalqīlyah
Distances between United States and Palestinian Territory by cities:
City in United States | City in Palestinian Territory | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Houston | East Jerusalem | 11,433 km |
Phoenix | East Jerusalem | 12,015 km |
Manhattan | Qalqīlyah | 9,132 km |
Los Angeles | Gaza | 12,208 km |
Philadelphia | Rafaḩ | 9,287 km |
Dallas | East Jerusalem | 11,269 km |
San Jose | Qalqīlyah | 11,943 km |
Manhattan | East Jerusalem | 9,182 km |
Los Angeles | East Jerusalem | 12,208 km |
Queens | Bethlehem | 9,183 km |
Chicago | Qalqīlyah | 9,930 km |
San Diego | Gaza | 12,299 km |
San Antonio | Qalqīlyah | 11,608 km |
San Francisco | Jabālyā | 11,968 km |
Queens | East Jerusalem | 9,179 km |
Brooklyn | Qalqīlyah | 9,140 km |
San Antonio | East Jerusalem | 11,658 km |
The Bronx | East Jerusalem | 9,170 km |
New York City | Hebron | 9,199 km |
Chicago | Gaza | 9,959 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From United States to China | 11,671 km |
From United States to India | 13,595 km |
From United States to Indonesia | 14,972 km |
From United States to Pakistan | 12,376 km |
From United States to Brazil | 7,301 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Palestinian Territory to China | 6,258 km |
From Palestinian Territory to India | 4,513 km |
From Palestinian Territory to United States | 10,824 km |
From Palestinian Territory to Indonesia | 8,993 km |
From Palestinian Territory to Pakistan | 3,244 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between United States and Palestinian Territory.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Peru | Czechia | 10,818 km |
Mexico | Japan | 10,817 km |
Japan | Mexico | 10,817 km |
Mexico | Ghana | 10,825 km |
Brazil | Djibouti | 10,814 km |
Ecuador | Chad | 10,813 km |
Chile | Burundi | 10,827 km |
Italy | Uruguay | 10,799 km |
Mexico | Ukraine | 10,799 km |
Ecuador | Albania | 10,845 km |
France | Singapore | 10,793 km |
China | Ghana | 10,848 km |
Mexico | North Macedonia | 10,792 km |
Peru | Central African Republic | 10,785 km |